Conta de luz nas capitais
A distribuidora de cada capital vem dos indicadores comerciais da ANEEL (INDGER): é a que tem unidades consumidoras ativas no município. A tarifa é a residencial convencional homologada, sem tributos.
| Capital | Distribuidora | Unidades consumidoras | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| Aracaju (SE) | Energisa Sergipe | 324.976 | R$ 0,7546 |
| Belém (PA) | Equatorial Pará | 635.584 | R$ 1,0432 |
| Belo Horizonte (MG) | Cemig | 1.285.126 | R$ 0,9033 |
| Boa Vista (RR) | Âmbar Roraima | 157.303 | R$ 0,7895 |
| Brasília (DF) | Neoenergia Brasília | 1.262.102 | tarifa vencida, aguardando a ANEEL |
| Campo Grande (MS) | Energisa Mato Grosso do Sul | 715.349 | R$ 0,9866 |
| Cuiabá (MT) | Energisa Mato Grosso | 432.030 | R$ 0,8994 |
| Curitiba (PR) | Copel | 928.124 | R$ 0,7680 |
| Florianópolis (SC) | Celesc | 293.365 | R$ 0,7598 |
| Fortaleza (CE) | Enel Ceará | 1.167.114 | R$ 0,7018 |
| Goiânia (GO) | Enel GO | 785.859 | tarifa vencida, aguardando a ANEEL |
| João Pessoa (PB) | Energisa Paraíba | 484.407 | R$ 0,7097 |
| Macapá (AP) | CEA Equatorial (Amapá) | 181.101 | R$ 0,8252 |
| Maceió (AL) | Equatorial Alagoas | 452.096 | R$ 0,8514 |
| Manaus (AM) | Âmbar Amazonas | 699.936 | R$ 0,8757 |
| Natal (RN) | Neoenergia Cosern | 351.062 | R$ 0,7758 |
| Palmas (TO) | Energisa Tocantins | 266.433 | R$ 0,9928 |
| Porto Alegre (RS) | CEEE Equatorial | 738.402 | R$ 0,8220 |
| Porto Velho (RO) | Energisa Rondônia | 205.103 | R$ 0,7624 |
| Recife (PE) | Neoenergia Pernambuco | 654.553 | R$ 0,7989 |
| Rio Branco (AC) | Energisa Acre | 229.310 | R$ 0,8297 |
| Rio de Janeiro (RJ) | Light | 3.018.683 | R$ 0,8806 |
| Salvador (BA) | Neoenergia Coelba | 1.145.457 | R$ 0,8777 |
| São Luís (MA) | Equatorial Maranhão | 507.712 | R$ 0,8888 |
| São Paulo (SP) | Enel São Paulo | 6.010.612 | R$ 0,7894 |
| Teresina (PI) | Equatorial Piauí | 397.508 | R$ 0,9467 |
| Vitória (ES) | EDP Espírito Santo | 173.851 | R$ 0,8437 |
Unidades consumidoras em 01/08/2026. Quando a nova tarifa de uma distribuidora sem tarifa vigente entrar nos dados da ANEEL, a página da capital passa a ser gerada.
Fontes: ANEEL, INDGER e tarifas homologadas. Veja também o ranking de tarifas.