Ranking de tarifas residenciais por distribuidora
Tarifa convencional B1 residencial (TE + TUSD, sem ICMS, PIS/COFINS e bandeira), vigente em 23/10/2026. Fonte: ANEEL. Mais cara: CERES (R$ 1,5692/kWh). Mais barata: CERSAD DISTRIBUI (R$ 0,4050/kWh).
| # | Distribuidora | UF | R$/kWh | 200 kWh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERES | RJ, MG | R$ 1,5692 | R$ 313,85 |
| 2 | CERCI | RJ | R$ 1,5009 | R$ 300,18 |
| 3 | COOPERNORTE | RS | R$ 1,3711 | R$ 274,23 |
| 4 | CERTREL | SC | R$ 1,2242 | R$ 244,84 |
| 5 | CERAL ARARUAMA | RJ | R$ 1,2063 | R$ 241,27 |
| 6 | CERIS | SP | R$ 1,1151 | R$ 223,02 |
| 7 | CEDRAP | SP | R$ 1,0908 | R$ 218,17 |
| 8 | Enel Rio | RJ | R$ 1,0611 | R$ 212,22 |
| 9 | CEREJ | SC | R$ 1,0596 | R$ 211,91 |
| 10 | Equatorial Pará | PA | R$ 1,0432 | R$ 208,64 |
| 11 | CERPALO | SC | R$ 1,0197 | R$ 203,94 |
| 12 | CERCOS | SE | R$ 1,0144 | R$ 202,88 |
| 13 | CERAL ANITÁPOLIS | SC | R$ 1,0019 | R$ 200,38 |
| 14 | CEDRI | SP | R$ 0,9987 | R$ 199,74 |
| 15 | Energisa Tocantins | TO | R$ 0,9928 | R$ 198,56 |
| 16 | Energisa Mato Grosso do Sul | MS | R$ 0,9866 | R$ 197,32 |
| 17 | CELETRO | RS | R$ 0,9693 | R$ 193,85 |
| 18 | CERMC | SP | R$ 0,9691 | R$ 193,82 |
| 19 | Equatorial Piauí | PI | R$ 0,9467 | R$ 189,34 |
| 20 | RGE (CPFL) | RS | R$ 0,9446 | R$ 188,92 |
| 21 | CERVAM | SP | R$ 0,9372 | R$ 187,44 |
| 22 | Energisa Minas Rio | MG, RJ | R$ 0,9190 | R$ 183,80 |
| 23 | CERMOFUL | SC | R$ 0,9179 | R$ 183,58 |
| 24 | CERTEL ENERGIA | RS | R$ 0,9135 | R$ 182,70 |
| 25 | CETRIL | SP | R$ 0,9100 | R$ 182,00 |
| 26 | Cemig | MG | R$ 0,9033 | R$ 180,66 |
| 27 | Energisa Mato Grosso | MT | R$ 0,8994 | R$ 179,88 |
| 28 | Neoenergia Elektro | SP, MS | R$ 0,8916 | R$ 178,33 |
| 29 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,8909 | R$ 178,18 |
| 30 | Equatorial Maranhão | MA | R$ 0,8888 | R$ 177,77 |
| 31 | CERIM | SP | R$ 0,8823 | R$ 176,45 |
| 32 | Light | RJ | R$ 0,8806 | R$ 176,11 |
| 33 | Neoenergia Coelba | BA | R$ 0,8777 | R$ 175,55 |
| 34 | Âmbar Amazonas | AM | R$ 0,8757 | R$ 175,14 |
| 35 | CERGAL | SC | R$ 0,8658 | R$ 173,16 |
| 36 | CEPRAG | SC | R$ 0,8639 | R$ 172,77 |
| 37 | Equatorial Alagoas | AL | R$ 0,8514 | R$ 170,28 |
| 38 | EDP Espírito Santo | ES | R$ 0,8437 | R$ 168,74 |
| 39 | CERFOX | RS | R$ 0,8408 | R$ 168,15 |
| 40 | UHENPAL | RS | R$ 0,8352 | R$ 167,03 |
| 41 | Energisa Acre | AC | R$ 0,8297 | R$ 165,94 |
| 42 | CEA Equatorial (Amapá) | AP | R$ 0,8252 | R$ 165,03 |
| 43 | ELFSM | ES | R$ 0,8249 | R$ 164,98 |
| 44 | CERNHE | SP | R$ 0,8223 | R$ 164,46 |
| 45 | CEEE Equatorial | RS | R$ 0,8220 | R$ 164,40 |
| 46 | CERIPa | SP | R$ 0,8212 | R$ 164,24 |
| 47 | CHESP | GO | R$ 0,8198 | R$ 163,95 |
| 48 | Energisa Sul-Sudeste | SP, MG, PR | R$ 0,8142 | R$ 162,85 |
| 49 | CPFL Santa Cruz | SP, PR, MG | R$ 0,8126 | R$ 162,52 |
| 50 | Neoenergia Pernambuco | PE | R$ 0,7989 | R$ 159,77 |
| 51 | ELETROCAR | RS | R$ 0,7964 | R$ 159,29 |
| 52 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,7963 | R$ 159,25 |
| 53 | Âmbar Roraima | RR | R$ 0,7895 | R$ 157,89 |
| 54 | Enel São Paulo | SP | R$ 0,7894 | R$ 157,88 |
| 55 | CRELUZ-D | RS | R$ 0,7856 | R$ 157,12 |
| 56 | CERTAJA | RS | R$ 0,7804 | R$ 156,08 |
| 57 | Neoenergia Cosern | RN | R$ 0,7758 | R$ 155,16 |
| 58 | CEJAMA | SC | R$ 0,7702 | R$ 154,03 |
| 59 | CASTRO-DIS | PR | R$ 0,7692 | R$ 153,83 |
| 60 | Copel | PR | R$ 0,7680 | R$ 153,60 |
| 61 | PACTO ENERGIA PR | PR | R$ 0,7680 | R$ 153,60 |
| 62 | DEMEI | RS | R$ 0,7642 | R$ 152,83 |
| 63 | Energisa Rondônia | RO | R$ 0,7624 | R$ 152,49 |
| 64 | Ceraçá | SC | R$ 0,7619 | R$ 152,38 |
| 65 | Celesc | SC | R$ 0,7598 | R$ 151,95 |
| 66 | DCELT | SC | R$ 0,7598 | R$ 151,95 |
| 67 | EFLJC | SC | R$ 0,7598 | R$ 151,95 |
| 68 | EFLUL | SC | R$ 0,7598 | R$ 151,95 |
| 69 | COOPERALIANÇA | SC | R$ 0,7577 | R$ 151,55 |
| 70 | Energisa Sergipe | SE | R$ 0,7546 | R$ 150,92 |
| 71 | MUXENERGIA | RS | R$ 0,7446 | R$ 148,92 |
| 72 | CERRP | SP | R$ 0,7425 | R$ 148,51 |
| 73 | CERPRO | SP | R$ 0,7425 | R$ 148,51 |
| 74 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,7394 | R$ 147,89 |
| 75 | COOPERSUL | RS | R$ 0,7377 | R$ 147,54 |
| 76 | COCEL | PR | R$ 0,7344 | R$ 146,87 |
| 77 | CEMIRIM | SP | R$ 0,7322 | R$ 146,45 |
| 78 | CERAL-DIS | PR | R$ 0,7306 | R$ 146,13 |
| 79 | CERTHIL | RS | R$ 0,7299 | R$ 145,99 |
| 80 | HIDROPAN | RS | R$ 0,7290 | R$ 145,79 |
| 81 | COOPERMILA | SC | R$ 0,7276 | R$ 145,53 |
| 82 | COOPERA | SC | R$ 0,7226 | R$ 144,52 |
| 83 | SULGIPE | SE, BA | R$ 0,7188 | R$ 143,76 |
| 84 | COPREL | RS | R$ 0,7163 | R$ 143,26 |
| 85 | CERSUL | SC | R$ 0,7106 | R$ 142,12 |
| 86 | Energisa Paraíba | PB | R$ 0,7097 | R$ 141,94 |
| 87 | Enel Ceará | CE | R$ 0,7018 | R$ 140,35 |
| 88 | CODESAM | SC | R$ 0,6662 | R$ 133,24 |
| 89 | CERBRANORTE | SC | R$ 0,6516 | R$ 130,32 |
| 90 | CERILUZ | RS | R$ 0,6492 | R$ 129,84 |
| 91 | COOPERLUZ | RS | R$ 0,6220 | R$ 124,40 |
| 92 | DMED | MG | R$ 0,6176 | R$ 123,51 |
| 93 | COORSEL | SC | R$ 0,5897 | R$ 117,95 |
| 94 | CEGERO | SC | R$ 0,5861 | R$ 117,21 |
| 95 | CERGAPA | SC | R$ 0,5451 | R$ 109,02 |
| 96 | CERGRAL | SC | R$ 0,4903 | R$ 98,06 |
| 97 | COOPERZEM | SC | R$ 0,4840 | R$ 96,81 |
| 98 | CERSAD DISTRIBUI | SC | R$ 0,4050 | R$ 81,00 |
Valores sem tributos; a conta real é maior. Simule a sua no simulador de conta de luz ou compare duas no comparador. Veja a metodologia.