Tarifa de energia em Rio Grande do Sul
19 distribuidoras e permissionárias com unidades consumidoras em Rio Grande do Sul, ordenadas pela tarifa residencial convencional (TE + TUSD, sem tributos) vigente em 23/10/2026.
| Distribuidora | R$/kWh | Branca fora ponta | Desde | Simular |
|---|---|---|---|---|
| COOPERLUZ | R$ 0,6220 | R$ 0,5875 | 30/07/2026 | conta |
| CERILUZ | R$ 0,6492 | R$ 0,5395 | 30/07/2026 | conta |
| COPREL | R$ 0,7163 | R$ 0,6557 | 30/07/2026 | conta |
| HIDROPAN | R$ 0,7290 | R$ 0,5346 | 22/07/2026 | conta |
| CERTHIL | R$ 0,7299 | R$ 0,6411 | 30/07/2026 | conta |
| COOPERSUL | R$ 0,7377 | R$ 0,6044 | 01/01/2026 | conta |
| MUXENERGIA | R$ 0,7446 | R$ 0,5364 | 22/07/2026 | conta |
| DEMEI | R$ 0,7642 | R$ 0,6101 | 22/07/2026 | conta |
| CERTAJA | R$ 0,7804 | R$ 0,5987 | 30/07/2026 | conta |
| CRELUZ-D | R$ 0,7856 | R$ 0,6247 | 30/07/2026 | conta |
| ELETROCAR | R$ 0,7964 | R$ 0,5815 | 22/07/2026 | conta |
| CEEE Equatorial | R$ 0,8220 | R$ 0,7015 | 01/01/2026 | conta |
| UHENPAL | R$ 0,8352 | R$ 0,6788 | 22/07/2026 | conta |
| CERFOX | R$ 0,8408 | R$ 0,6571 | 30/07/2026 | conta |
| CERMISSÕES | R$ 0,8909 | R$ 0,7180 | 30/07/2026 | conta |
| CERTEL ENERGIA | R$ 0,9135 | R$ 0,6535 | 30/07/2026 | conta |
| RGE (CPFL) | R$ 0,9446 | R$ 0,7597 | 19/06/2026 | conta |
| CELETRO | R$ 0,9693 | R$ 0,7913 | 30/07/2026 | conta |
| COOPERNORTE | R$ 1,3711 | R$ 1,0732 | 01/01/2026 | conta |
A distribuidora é definida pelo endereço do imóvel — não é possível escolher. A lista inclui empresas que atendem apenas parte do estado (ex.: cooperativas e permissionárias). O ICMS de Rio Grande do Sul e a iluminação pública do seu município não estão incluídos; ajuste-os no simulador.
Outros estados: AC · AL · AP · AM · BA · CE · ES · GO · MA · MT · MS · MG · PA · PB · PR · PE · PI · RJ · RN · RO · RR · SC · SP · SE · TO