Agenda de reajustes tarifários
Cada distribuidora tem a tarifa revista uma vez por ano, na data de aniversário do contrato. A tabela usa as Resoluções Homologatórias da ANEEL já publicadas nos dados abertos. As próximas datas são previstas: o percentual só existe depois da decisão da ANEEL. Siga as novidades pelo feed RSS de reajustes.
Próximas datas previstas
Distribuidoras por mês da data prevista: nov/2026: 8 · dez/2026: 6 · jan/2027: 1 · mar/2027: 2 · abr/2027: 13 · mai/2027: 9 · jun/2027: 4 · jul/2027: 21 · ago/2027: 11 · set/2027: 23.
| Data prevista | Distribuidora | UF | Aniversário | Tarifa atual |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | CEEE Equatorial | RS | 22 de nov | R$ 0,8220 |
| 22/11/2026 | CHESP | GO | 22 de nov | R$ 0,8198 |
| 22/11/2026 | DMED | MG | 22 de nov | R$ 0,6176 |
| 30/11/2026 | CEDRAP | SP | 30 de nov | R$ 1,0908 |
| 30/11/2026 | CERAL ANITÁPOLIS | SC | 30 de nov | R$ 1,0019 |
| 30/11/2026 | CERIM | SP | 30 de nov | R$ 0,8823 |
| 30/11/2026 | CERMC | SP | 30 de nov | R$ 0,9691 |
| 30/11/2026 | CETRIL | SP | 30 de nov | R$ 0,9100 |
| 02/12/2026 | Equatorial Piauí | PI | 02 de dez | R$ 0,9467 |
| 13/12/2026 | Energisa Acre | AC | 13 de dez | R$ 0,8297 |
| 13/12/2026 | Energisa Rondônia | RO | 13 de dez | R$ 0,7624 |
| 22/12/2026 | CEPRAG | SC | 22 de dez | R$ 0,8639 |
| 22/12/2026 | COOPERNORTE | RS | 22 de dez | R$ 1,3711 |
| 22/12/2026 | COOPERSUL | RS | 22 de dez | R$ 0,7377 |
| 25/01/2027 | Âmbar Roraima | RR | 25 de jan | R$ 0,7895 |
| 15/03/2027 | Enel Rio | RJ | 15 de mar | R$ 1,0611 |
| 15/03/2027 | Light | RJ | 15 de mar | R$ 0,8806 |
| 08/04/2027 | CPFL Paulista | SP | 08 de abr | R$ 0,7394 |
| 08/04/2027 | Energisa Mato Grosso | MT | 08 de abr | R$ 0,8994 |
| 08/04/2027 | Energisa Mato Grosso do Sul | MS | 08 de abr | R$ 0,9866 |
| 22/04/2027 | CPFL Santa Cruz | SP/PR/MG | 22 de abr | R$ 0,8126 |
| 22/04/2027 | Enel Ceará | CE | 22 de abr | R$ 0,7018 |
| 22/04/2027 | Energisa Sergipe | SE | 22 de abr | R$ 0,7546 |
| 22/04/2027 | Neoenergia Coelba | BA | 22 de abr | R$ 0,8777 |
| 22/04/2027 | Neoenergia Cosern | RN | 22 de abr | R$ 0,7758 |
| 29/04/2027 | CERAL ARARUAMA | RJ | 29 de abr | R$ 1,2063 |
| 29/04/2027 | CERCI | RJ | 29 de abr | R$ 1,5009 |
| 29/04/2027 | CERES | RJ/MG | 29 de abr | R$ 1,5692 |
| 29/04/2027 | CERIPa | SP | 29 de abr | R$ 0,8212 |
| 29/04/2027 | Neoenergia Pernambuco | PE | 29 de abr | R$ 0,7989 |
| 03/05/2027 | Equatorial Alagoas | AL | 03 de mai | R$ 0,8514 |
| 22/05/2027 | SULGIPE | SE/BA | 22 de mai | R$ 0,7188 |
| 25/05/2027 | CEA Equatorial (Amapá) | AP | 25 de mai | R$ 0,8252 |
| 26/05/2027 | Âmbar Amazonas | AM | 26 de mai | R$ 0,8757 |
| 28/05/2027 | Cemig | MG | 28 de mai | R$ 0,9033 |
| 29/05/2027 | CEMIRIM | SP | 29 de mai | R$ 0,7322 |
| 29/05/2027 | CERCOS | SE | 29 de mai | R$ 1,0144 |
| 29/05/2027 | CERPRO | SP | 29 de mai | R$ 0,7425 |
| 29/05/2027 | CERRP | SP | 29 de mai | R$ 0,7425 |
| 19/06/2027 | RGE (CPFL) | RS | 19 de jun | R$ 0,9446 |
| 22/06/2027 | Energisa Minas Rio | MG/RJ | 22 de jun | R$ 0,9190 |
| 24/06/2027 | Copel | PR | 24 de jun | R$ 0,7680 |
| 29/06/2027 | COCEL | PR | 29 de jun | R$ 0,7344 |
| 04/07/2027 | Enel São Paulo | SP | 04 de jul | R$ 0,7894 |
| 04/07/2027 | Energisa Tocantins | TO | 04 de jul | R$ 0,9928 |
| 12/07/2027 | Energisa Sul-Sudeste | SP/MG/PR | 12 de jul | R$ 0,8142 |
| 22/07/2027 | DEMEI | RS | 22 de jul | R$ 0,7642 |
| 22/07/2027 | ELETROCAR | RS | 22 de jul | R$ 0,7964 |
| 22/07/2027 | HIDROPAN | RS | 22 de jul | R$ 0,7290 |
| 22/07/2027 | MUXENERGIA | RS | 22 de jul | R$ 0,7446 |
| 22/07/2027 | UHENPAL | RS | 22 de jul | R$ 0,8352 |
| 30/07/2027 | CASTRO-DIS | PR | 30 de jul | R$ 0,7692 |
| 30/07/2027 | CELETRO | RS | 30 de jul | R$ 0,9693 |
| 30/07/2027 | CERAL-DIS | PR | 30 de jul | R$ 0,7306 |
| 30/07/2027 | CERFOX | RS | 30 de jul | R$ 0,8408 |
| 30/07/2027 | CERILUZ | RS | 30 de jul | R$ 0,6492 |
| 30/07/2027 | CERIS | SP | 30 de jul | R$ 1,1151 |
| 30/07/2027 | CERMISSÕES | RS | 30 de jul | R$ 0,8909 |
| 30/07/2027 | CERTAJA | RS | 30 de jul | R$ 0,7804 |
| 30/07/2027 | CERTEL ENERGIA | RS | 30 de jul | R$ 0,9135 |
| 30/07/2027 | CERTHIL | RS | 30 de jul | R$ 0,7299 |
| 30/07/2027 | COOPERLUZ | RS | 30 de jul | R$ 0,6220 |
| 30/07/2027 | COPREL | RS | 30 de jul | R$ 0,7163 |
| 30/07/2027 | CRELUZ-D | RS | 30 de jul | R$ 0,7856 |
| 07/08/2027 | EDP Espírito Santo | ES | 07 de ago | R$ 0,8437 |
| 07/08/2027 | Equatorial Pará | PA | 07 de ago | R$ 1,0432 |
| 22/08/2027 | Celesc | SC | 22 de ago | R$ 0,7598 |
| 26/08/2027 | PACTO ENERGIA PR | PR | 26 de ago | R$ 0,7680 |
| 27/08/2027 | Neoenergia Elektro | SP/MS | 27 de ago | R$ 0,8916 |
| 28/08/2027 | Energisa Paraíba | PB | 28 de ago | R$ 0,7097 |
| 28/08/2027 | Equatorial Maranhão | MA | 28 de ago | R$ 0,8888 |
| 29/08/2027 | COOPERALIANÇA | SC | 29 de ago | R$ 0,7577 |
| 29/08/2027 | DCELT | SC | 29 de ago | R$ 0,7598 |
| 29/08/2027 | EFLJC | SC | 29 de ago | R$ 0,7598 |
| 29/08/2027 | EFLUL | SC | 29 de ago | R$ 0,7598 |
| 22/09/2027 | ELFSM | ES | 22 de set | R$ 0,8249 |
| 30/09/2027 | CEDRI | SP | 30 de set | R$ 0,9987 |
| 30/09/2027 | CEGERO | SC | 30 de set | R$ 0,5861 |
| 30/09/2027 | CEJAMA | SC | 30 de set | R$ 0,7702 |
| 30/09/2027 | Ceraçá | SC | 30 de set | R$ 0,7619 |
| 30/09/2027 | CERBRANORTE | SC | 30 de set | R$ 0,6516 |
| 30/09/2027 | CEREJ | SC | 30 de set | R$ 1,0596 |
| 30/09/2027 | CERGAL | SC | 30 de set | R$ 0,8658 |
| 30/09/2027 | CERGAPA | SC | 30 de set | R$ 0,5451 |
| 30/09/2027 | CERGRAL | SC | 30 de set | R$ 0,4903 |
| 30/09/2027 | CERMOFUL | SC | 30 de set | R$ 0,9179 |
| 30/09/2027 | CERNHE | SP | 30 de set | R$ 0,8223 |
| 30/09/2027 | CERPALO | SC | 30 de set | R$ 1,0197 |
| 30/09/2027 | CERSAD DISTRIBUI | SC | 30 de set | R$ 0,4050 |
| 30/09/2027 | CERSUL | SC | 30 de set | R$ 0,7106 |
| 30/09/2027 | CERTREL | SC | 30 de set | R$ 1,2242 |
| 30/09/2027 | CERVAM | SP | 30 de set | R$ 0,9372 |
| 30/09/2027 | CODESAM | SC | 30 de set | R$ 0,6662 |
| 30/09/2027 | COOPERA | SC | 30 de set | R$ 0,7226 |
| 30/09/2027 | COOPERCOCAL | SC | 30 de set | R$ 0,7963 |
| 30/09/2027 | COOPERMILA | SC | 30 de set | R$ 0,7276 |
| 30/09/2027 | COOPERZEM | SC | 30 de set | R$ 0,4840 |
| 30/09/2027 | COORSEL | SC | 30 de set | R$ 0,5897 |
Período encerrado e nova tarifa ainda não publicada nos dados abertos: Neoenergia Brasília, EQUATORIAL GO, CPFL-PIRATINING, EDP SP. Entram na tabela quando a ANEEL publicar a nova tarifa.
O aniversário é o dia seguinte ao fim do período vigente. Em 21 das 98 distribuidoras o período atual começou fora dessa data (mudança intermediária, como a de 01/01/2026); as 8 em que esse período mudou a tarifa aparecem marcadas com * na tabela abaixo. Nas outras 13, o período atual manteve a tarifa anterior, e a tabela mostra a data e a variação da última mudança de fato.
Últimas mudanças de tarifa publicadas
| Desde | Distribuidora | Variação B1 | Resolução |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | CEDRI | +12,7% | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.760, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 |
| 30/09/2026 | CEGERO | +9,6% | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.761, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 |
| 30/09/2026 | CEJAMA | -2,6% | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.762, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 |
| 30/09/2026 | Ceraçá | -4,2% | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.763, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 |
| 30/09/2026 | CERBRANORTE | +3,2% | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.764, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 |
| 30/09/2026 | CEREJ | +10,2% | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.765, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 |
| 30/09/2026 | CERGAL | +11,9% | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.767, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 |
| 30/09/2026 | CERGAPA | -23,8% | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.768, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 |
| 30/09/2026 | CERGRAL | -47,5% | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.769, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 |
| 30/09/2026 | CERMOFUL | +28,3% | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.778, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 |
Arquivo por ano
Todas as mudanças de tarifa de cada ano, com a Resolução Homologatória e a variação: reajustes de 2021 · reajustes de 2022 · reajustes de 2023 · reajustes de 2024 · reajustes de 2025 · reajustes de 2026.
Todas as distribuidoras
| Distribuidora | UF | Última mudança | Variação B1 |
|---|---|---|---|
| Âmbar Amazonas | AM | 26/05/2026 | +3,9% |
| Âmbar Roraima | RR | 25/01/2026 | +23,2% |
| CASTRO-DIS | PR | 30/07/2026 | +12,8% |
| CEA Equatorial (Amapá) | AP | 13/04/2026 * | +2,1% |
| CEDRAP | SP | 30/11/2025 | +11,4% |
| CEDRI | SP | 30/09/2026 | +12,7% |
| CEEE Equatorial | RS | 22/11/2025 | +22,0% |
| CEGERO | SC | 30/09/2026 | +9,6% |
| CEJAMA | SC | 30/09/2026 | -2,6% |
| Celesc | SC | 22/08/2026 | +9,2% |
| CELETRO | RS | 30/07/2026 | +29,0% |
| Cemig | MG | 28/05/2026 | +5,2% |
| CEMIRIM | SP | 29/05/2026 | +5,2% |
| CEPRAG | SC | 22/12/2025 | +24,2% |
| Ceraçá | SC | 30/09/2026 | -4,2% |
| CERAL ANITÁPOLIS | SC | 30/11/2025 | +34,5% |
| CERAL ARARUAMA | RJ | 29/04/2026 | -0,6% |
| CERAL-DIS | PR | 30/07/2026 | +14,8% |
| CERBRANORTE | SC | 30/09/2026 | +3,2% |
| CERCI | RJ | 29/04/2026 | +8,5% |
| CERCOS | SE | 29/05/2026 | -2,8% |
| CEREJ | SC | 30/09/2026 | +10,2% |
| CERES | RJ/MG | 29/04/2026 | +5,7% |
| CERFOX | RS | 30/07/2026 | +4,8% |
| CERGAL | SC | 30/09/2026 | +11,9% |
| CERGAPA | SC | 30/09/2026 | -23,8% |
| CERGRAL | SC | 30/09/2026 | -47,5% |
| CERILUZ | RS | 30/07/2026 | +17,7% |
| CERIM | SP | 30/11/2025 | +15,6% |
| CERIPa | SP | 29/04/2026 | +3,2% |
| CERIS | SP | 30/07/2026 | +13,8% |
| CERMC | SP | 30/11/2025 | +15,6% |
| CERMISSÕES | RS | 30/07/2026 | +24,8% |
| CERMOFUL | SC | 30/09/2026 | +28,3% |
| CERNHE | SP | 30/09/2026 | +7,3% |
| CERPALO | SC | 30/09/2026 | +0,4% |
| CERPRO | SP | 29/05/2026 | -6,5% |
| CERRP | SP | 29/05/2026 | +1,1% |
| CERSAD DISTRIBUI | SC | 30/09/2026 | -38,7% |
| CERSUL | SC | 30/09/2026 | +22,4% |
| CERTAJA | RS | 30/07/2026 | +23,2% |
| CERTEL ENERGIA | RS | 30/07/2026 | +24,1% |
| CERTHIL | RS | 30/07/2026 | +20,4% |
| CERTREL | SC | 30/09/2026 | +8,6% |
| CERVAM | SP | 30/09/2026 | +8,5% |
| CETRIL | SP | 30/11/2025 | +16,6% |
| CHESP | GO | 22/11/2025 | +21,0% |
| COCEL | PR | 29/06/2026 | +14,3% |
| CODESAM | SC | 30/09/2026 | +24,7% |
| COOPERA | SC | 30/09/2026 | +8,8% |
| COOPERALIANÇA | SC | 29/08/2026 | +8,9% |
| COOPERCOCAL | SC | 30/09/2026 | +39,7% |
| COOPERLUZ | RS | 30/07/2026 | +30,3% |
| COOPERMILA | SC | 30/09/2026 | +14,4% |
| COOPERNORTE | RS | 22/12/2025 | +32,7% |
| COOPERSUL | RS | 22/12/2025 | -1,6% |
| COOPERZEM | SC | 30/09/2026 | -39,0% |
| COORSEL | SC | 30/09/2026 | -21,0% |
| Copel | PR | 24/06/2026 | +19,6% |
| COPREL | RS | 30/07/2026 | +18,6% |
| CPFL Paulista | SP | 24/04/2026 * | +9,5% |
| CPFL Santa Cruz | SP/PR/MG | 22/04/2026 | +18,0% |
| CRELUZ-D | RS | 30/07/2026 | +21,1% |
| DCELT | SC | 29/08/2026 | +11,1% |
| DEMEI | RS | 22/07/2026 | +10,5% |
| DMED | MG | 22/11/2025 | +6,9% |
| EDP Espírito Santo | ES | 07/08/2026 | +6,9% |
| EFLJC | SC | 29/08/2026 | +9,2% |
| EFLUL | SC | 29/08/2026 | +16,7% |
| ELETROCAR | RS | 22/07/2026 | +16,3% |
| ELFSM | ES | 22/09/2026 | +10,7% |
| Enel Ceará | CE | 26/08/2026 * | -6,4% |
| Enel Rio | RJ | 15/03/2026 | +14,7% |
| Enel São Paulo | SP | 04/07/2026 | +8,9% |
| Energisa Acre | AC | 26/08/2026 * | -5,0% |
| Energisa Mato Grosso | MT | 08/04/2026 | +5,5% |
| Energisa Mato Grosso do Sul | MS | 24/04/2026 * | +12,4% |
| Energisa Minas Rio | MG/RJ | 22/06/2026 | +12,5% |
| Energisa Paraíba | PB | 28/08/2026 | +5,0% |
| Energisa Rondônia | RO | 26/08/2026 * | -9,4% |
| Energisa Sergipe | SE | 22/04/2026 | +5,9% |
| Energisa Sul-Sudeste | SP/MG/PR | 12/07/2026 | +9,2% |
| Energisa Tocantins | TO | 26/08/2026 * | -1,3% |
| Equatorial Alagoas | AL | 03/05/2026 | +5,4% |
| Equatorial Maranhão | MA | 28/08/2026 | +5,4% |
| Equatorial Pará | PA | 18/09/2026 * | +6,6% |
| Equatorial Piauí | PI | 02/12/2025 | +14,2% |
| HIDROPAN | RS | 22/07/2026 | +20,5% |
| Light | RJ | 15/03/2026 | +6,9% |
| MUXENERGIA | RS | 22/07/2026 | +6,1% |
| Neoenergia Coelba | BA | 22/04/2026 | +4,8% |
| Neoenergia Cosern | RN | 22/04/2026 | +4,2% |
| Neoenergia Elektro | SP/MS | 27/08/2026 | +12,0% |
| Neoenergia Pernambuco | PE | 29/04/2026 | +3,9% |
| PACTO ENERGIA PR | PR | 26/08/2026 | +19,6% |
| RGE (CPFL) | RS | 19/06/2026 | +14,9% |
| SULGIPE | SE/BA | 22/05/2026 | +5,8% |
| UHENPAL | RS | 22/07/2026 | +13,7% |
Veja também: ranking de tarifas · bandeiras tarifárias · quanto custa ligar cada aparelho · simulador de conta de luz.
Perguntas frequentes
O que é a data de aniversário?
É a data do contrato de concessão em que a tarifa da distribuidora é reajustada todo ano (ou revista, nos anos de revisão). Aqui ela é o dia seguinte ao fim do período tarifário vigente nos dados da ANEEL. Algumas distribuidoras tiveram mudança de tarifa fora do aniversário (por exemplo, em 01/01/2026); nesses casos, o início do período atual não é o aniversário.
A data prevista é garantida?
Não. É o dia seguinte ao fim do período vigente. A ANEEL pode adiar ou antecipar a decisão, e o percentual só é conhecido quando a Resolução Homologatória é publicada. Não estimamos percentuais.
A variação é o reajuste anunciado pela ANEEL?
Não exatamente. Mostramos a variação da tarifa residencial B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) entre os dois últimos períodos, que pode ser uma mudança intermediária e não o reajuste anual. O "efeito médio" divulgado pela ANEEL considera todas as classes de consumo.
Fonte: ANEEL, tarifas homologadas das distribuidoras, atualizado em 23/10/2026. A página é gerada a partir dos dados validados pela rotina diária; nada é publicado antes da validação.