Tarifa de energia em Minas Gerais
6 distribuidoras e permissionárias com unidades consumidoras em Minas Gerais, ordenadas pela tarifa residencial convencional (TE + TUSD, sem tributos) vigente em 23/10/2026.
| Distribuidora | R$/kWh | Branca fora ponta | Desde | Simular |
|---|---|---|---|---|
| DMED | R$ 0,6176 | R$ 0,4972 | 01/01/2026 | conta |
| CPFL Santa Cruz | R$ 0,8126 | R$ 0,6607 | 22/04/2026 | conta |
| Energisa Sul-Sudeste | R$ 0,8142 | R$ 0,6741 | 12/07/2026 | conta |
| Cemig | R$ 0,9033 | R$ 0,7483 | 28/05/2026 | conta |
| Energisa Minas Rio | R$ 0,9190 | R$ 0,7509 | 22/06/2026 | conta |
| CERES | R$ 1,5692 | R$ 1,2313 | 29/04/2026 | conta |
A distribuidora é definida pelo endereço do imóvel — não é possível escolher. A lista inclui empresas que atendem apenas parte do estado (ex.: cooperativas e permissionárias). O ICMS de Minas Gerais e a iluminação pública do seu município não estão incluídos; ajuste-os no simulador.
Outros estados: AC · AL · AP · AM · BA · CE · ES · GO · MA · MT · MS · PA · PB · PR · PE · PI · RJ · RN · RS · RO · RR · SC · SP · SE · TO