Tarifa de energia da Cemig (CEMIG-D)
Atende: Minas Gerais. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 28/05/2026 a 27/05/2027, conforme Resolução Homologatória nº 3.589, de 26 de maio de 2026.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,9033/kWh
sem tributos e sem bandeira · 73ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,3102
TUSD (distribuição): R$ 0,5931
Para 100 kWh: R$ 90,33 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na Cemig →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na Cemig
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,4745 | R$ 1,2593 | R$ 1,7338 | +91,9% |
| Intermediário | R$ 0,2953 | R$ 0,8562 | R$ 1,1514 | +27,5% |
| Fora ponta | R$ 0,2953 | R$ 0,4530 | R$ 0,7483 | -17,2% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 27/05/2027 | R$ 0,9033 | +5,2% |
| 01/01/2026 | 27/05/2026 | R$ 0,8586 | 0,0% |
| 28/05/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,8586 | +7,4% |
| 28/05/2024 | 27/05/2025 | R$ 0,7997 | +6,8% |
| 28/05/2023 | 27/05/2024 | R$ 0,7491 | +14,7% |
| 22/06/2022 | 27/05/2023 | R$ 0,6531 | +5,7% |
| 28/05/2022 | 21/06/2022 | R$ 0,6181 | 0,0% |
| 28/05/2021 | 27/05/2022 | R$ 0,6181 | -0,0% |
| 19/08/2020 | 27/05/2021 | R$ 0,6181 | -4,1% |
| 01/07/2020 | 18/08/2020 | R$ 0,6446 | +2,6% |
| 28/05/2020 | 30/06/2020 | R$ 0,6283 | 0,0% |
| 28/05/2019 | 27/05/2020 | R$ 0,6283 | — |
Outras distribuidoras em Minas Gerais
- CERES — R$ 1,5692/kWh
- CPFL Santa Cruz — R$ 0,8126/kWh
- DMED — R$ 0,6176/kWh
- Energisa Minas Rio — R$ 0,9190/kWh
- Energisa Sul-Sudeste — R$ 0,8142/kWh
Veja também: tarifas em Minas Gerais · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 06981180000116); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.