Tarifa de energia da Energisa Minas Rio (EMR)
Atende: Minas Gerais, Rio de Janeiro. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 22/06/2026 a 21/06/2027, conforme Resolução Homologatória nº 3.591, de 19 de junho de 2026.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,9190/kWh
sem tributos e sem bandeira · 77ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,3609
TUSD (distribuição): R$ 0,5581
Para 100 kWh: R$ 91,90 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na Energisa Minas Rio →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na Energisa Minas Rio
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,5573 | R$ 1,2045 | R$ 1,7618 | +91,7% |
| Intermediário | R$ 0,3430 | R$ 0,8062 | R$ 1,1492 | +25,1% |
| Fora ponta | R$ 0,3430 | R$ 0,4079 | R$ 0,7509 | -18,3% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 21/06/2027 | R$ 0,9190 | +12,5% |
| 01/01/2026 | 21/06/2026 | R$ 0,8170 | 0,0% |
| 22/06/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,8170 | +4,7% |
| 22/06/2024 | 21/06/2025 | R$ 0,7804 | -2,8% |
| 22/06/2023 | 21/06/2024 | R$ 0,8026 | +4,7% |
| 22/06/2022 | 21/06/2023 | R$ 0,7664 | +14,6% |
| 22/06/2021 | 21/06/2022 | R$ 0,6690 | +6,6% |
| 01/07/2020 | 21/06/2021 | R$ 0,6277 | +5,4% |
| 22/06/2020 | 30/06/2020 | R$ 0,5958 | 0,0% |
| 22/06/2019 | 21/06/2020 | R$ 0,5958 | +5,4% |
| 22/06/2018 | 21/06/2019 | R$ 0,5652 | +11,4% |
| 22/06/2017 | 21/06/2018 | R$ 0,5074 | — |
Outras distribuidoras em Minas Gerais / Rio de Janeiro
- Cemig — R$ 0,9033/kWh
- CERAL ARARUAMA — R$ 1,2063/kWh
- CERCI — R$ 1,5009/kWh
- CERES — R$ 1,5692/kWh
- CPFL Santa Cruz — R$ 0,8126/kWh
- DMED — R$ 0,6176/kWh
- Enel Rio — R$ 1,0611/kWh
- Energisa Sul-Sudeste — R$ 0,8142/kWh
Veja também: tarifas em Minas Gerais, tarifas em Rio de Janeiro · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 19527639000158); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.