Tarifa de energia da Energisa Paraíba (EPB)
Atende: Paraíba. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 28/08/2026 a 27/08/2027, conforme Resolução Homologatória nº 3.603, de 28 de agosto de 2026.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,7097/kWh
sem tributos e sem bandeira · 13ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,2494
TUSD (distribuição): R$ 0,4603
Para 100 kWh: R$ 70,97 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na Energisa Paraíba →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na Energisa Paraíba
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,4170 | R$ 1,1281 | R$ 1,5451 | +117,7% |
| Intermediário | R$ 0,2342 | R$ 0,7473 | R$ 0,9815 | +38,3% |
| Fora ponta | R$ 0,2342 | R$ 0,3666 | R$ 0,6007 | -15,4% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 27/08/2027 | R$ 0,7097 | +5,0% |
| 01/01/2026 | 27/08/2026 | R$ 0,6757 | 0,0% |
| 28/08/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,6757 | +14,9% |
| 28/08/2024 | 27/08/2025 | R$ 0,5883 | -2,3% |
| 28/08/2023 | 27/08/2024 | R$ 0,6022 | +0,5% |
| 28/08/2022 | 27/08/2023 | R$ 0,5991 | +0,4% |
| 28/08/2021 | 27/08/2022 | R$ 0,5969 | +6,2% |
| 28/08/2020 | 27/08/2021 | R$ 0,5621 | +3,1% |
| 28/08/2019 | 27/08/2020 | R$ 0,5454 | -4,6% |
| 28/08/2018 | 27/08/2019 | R$ 0,5718 | +15,6% |
| 28/08/2017 | 27/08/2018 | R$ 0,4946 | +13,7% |
| 01/04/2017 | 27/08/2017 | R$ 0,4349 | — |
Veja também: tarifas em Paraíba · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 09095183000140); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.