Site independente — dados oficiais da ANEEL

Reajustes da conta de luz em 2026

Todas as mudanças da tarifa residencial (B1, convencional) que entraram em vigor em 2026 até 23/10/2026, distribuidora por distribuidora, com o ato da ANEEL que as aprovou. Dados das tarifas homologadas da ANEEL; nenhum percentual é estimado.

Resumo de 2026

Mudanças por mês (até out): jan: 1 · fev: 0 · mar: 2 · abr: 14 · mai: 8 · jun: 4 · jul: 21 · ago: 14 · set: 24 · out: 0.

Por estado

Mudanças de 2026 agrupadas pelo estado principal de cada distribuidora (o de mais unidades consumidoras; quem atende mais de um estado conta uma vez).

EstadoDistribuidorasMudançasVariação mediana
Acre11-5,0%
Alagoas11+5,4%
Amapá11+2,1%
Amazonas11+3,9%
Bahia11+4,8%
Ceará12-0,4%
Espírito Santo22+8,8%
Maranhão11+5,4%
Mato Grosso11+5,5%
Mato Grosso do Sul11+12,4%
Minas Gerais22+8,8%
Pará11+6,6%
Paraíba11+5,0%
Paraná55+14,8%
Pernambuco11+3,9%
Rio de Janeiro55+6,9%
Rio Grande do Norte11+4,2%
Rio Grande do Sul1616+19,5%
Rondônia11-9,4%
Roraima11+23,2%
Santa Catarina2424+9,1%
São Paulo1313+8,9%
Sergipe33+5,8%
Tocantins12+3,4%

Todas as mudanças de 2026

InícioDistribuidoraUFTarifa B1VariaçãoAto da ANEEL
25/01/2026Âmbar RoraimaRRR$ 0,7895+23,2%REH nº 3.565/2026, de 20/01/2026
15/03/2026Enel RioRJR$ 1,0611+14,7%REH nº 3.570/2026, de 10/03/2026
15/03/2026LightRJR$ 0,8806+6,9%REH nº 3.571/2026, de 10/03/2026
08/04/2026Energisa Mato GrossoMTR$ 0,8994+5,5%REH nº 3.581/2026, de 22/04/2026
13/04/2026CEA Equatorial (Amapá)APR$ 0,8252+2,1%—
22/04/2026CPFL Santa CruzSP/PR/MGR$ 0,8126+18,0%REH nº 3.580/2026, de 22/04/2026
22/04/2026Enel CearáCER$ 0,7498+5,6%REH nº 3.574/2026, de 22/04/2026
22/04/2026Energisa SergipeSER$ 0,7546+5,9%REH nº 3.575/2026, de 22/04/2026
22/04/2026Neoenergia CoelbaBAR$ 0,8777+4,8%REH nº 3.578/2026, de 22/04/2026
22/04/2026Neoenergia CosernRNR$ 0,7758+4,2%REH nº 3.573/2026, de 22/04/2026
24/04/2026CPFL PaulistaSPR$ 0,7395+9,5%REH nº 3.579/2026, de 24/04/2026
24/04/2026Energisa Mato Grosso do SulMSR$ 0,9866+12,4%REH nº 3.582/2026, de 22/04/2026
29/04/2026CERAL ARARUAMARJR$ 1,2063-0,6%REH nº 1.463/2026, de 28/04/2026
29/04/2026CERCIRJR$ 1,5009+8,5%REH nº 1.464/2026, de 28/04/2026
29/04/2026CERESRJ/MGR$ 1,5692+5,7%REH nº 1.454/2026, de 28/04/2026
29/04/2026CERIPaSPR$ 0,8212+3,2%REH nº 1.462/2026, de 28/04/2026
29/04/2026Neoenergia PernambucoPER$ 0,7989+3,9%REH nº 3.583/2026, de 28/04/2026
03/05/2026Equatorial AlagoasALR$ 0,8514+5,4%REH nº 3.584/2026, de 28/04/2026
22/05/2026SULGIPESE/BAR$ 0,7188+5,8%REH nº 1.837/2026, de 20/08/2026
26/05/2026Âmbar AmazonasAMR$ 0,8757+3,9%REH nº 3.588/2026, de 19/05/2026
28/05/2026CemigMGR$ 0,9033+5,2%REH nº 3.589/2026, de 26/05/2026
29/05/2026CEMIRIMSPR$ 0,7322+5,2%REH nº 1.901/2026, de 26/05/2026
29/05/2026CERCOSSER$ 1,0144-2,8%REH nº 1.902/2026, de 26/05/2026
29/05/2026CERPROSPR$ 0,7425-6,5%REH nº 1.906/2026, de 26/05/2026
29/05/2026CERRPSPR$ 0,7425+1,1%REH nº 1.904/2026, de 26/05/2026
19/06/2026RGE (CPFL)RSR$ 0,9446+14,9%REH nº 3.590/2026, de 16/06/2026
22/06/2026Energisa Minas RioMG/RJR$ 0,9190+12,5%REH nº 3.591/2026, de 19/06/2026
24/06/2026CopelPRR$ 0,7680+19,6%REH nº 3.592/2026, de 23/06/2026
29/06/2026COCELPRR$ 0,7344+14,3%REH nº 3.595/2026, de 30/06/2026
04/07/2026Enel São PauloSPR$ 0,7894+8,9%REH nº 3.596/2026, de 03/07/2026
04/07/2026Energisa TocantinsTOR$ 1,0061+8,2%REH nº 3.593/2026, de 02/07/2026
12/07/2026Energisa Sul-SudesteSP/MG/PRR$ 0,8142+9,2%REH nº 3.599/2026, de 15/07/2026
22/07/2026DEMEIRSR$ 0,7642+10,5%REH nº 2.675/2026, de 22/07/2026
22/07/2026ELETROCARRSR$ 0,7964+16,3%REH nº 2.673/2026, de 22/07/2026
22/07/2026HIDROPANRSR$ 0,7290+20,5%REH nº 2.678/2026, de 22/07/2026
22/07/2026MUXENERGIARSR$ 0,7446+6,1%REH nº 2.680/2026, de 22/07/2026
22/07/2026UHENPALRSR$ 0,8352+13,7%REH nº 2.674/2026, de 22/07/2026
30/07/2026CASTRO-DISPRR$ 0,7692+12,8%REH nº 2.813/2026, de 30/07/2026
30/07/2026CELETRORSR$ 0,9693+29,0%REH nº 2.812/2026, de 30/07/2026
30/07/2026CERAL-DISPRR$ 0,7306+14,8%REH nº 2.811/2026, de 30/07/2026
30/07/2026CERFOXRSR$ 0,8408+4,8%REH nº 2.840/2026, de 30/07/2026
30/07/2026CERILUZRSR$ 0,6492+17,7%REH nº 2.854/2026, de 30/07/2026
30/07/2026CERISSPR$ 1,1151+13,8%REH nº 2.814/2026, de 30/07/2026
30/07/2026CERMISSÕESRSR$ 0,8909+24,8%REH nº 2.815/2026, de 30/07/2026
30/07/2026CERTAJARSR$ 0,7804+23,2%REH nº 2.822/2026, de 30/07/2026
30/07/2026CERTEL ENERGIARSR$ 0,9135+24,1%REH nº 2.842/2026, de 30/07/2026
30/07/2026CERTHILRSR$ 0,7299+20,4%REH nº 2.844/2026, de 30/07/2026
30/07/2026COOPERLUZRSR$ 0,6220+30,3%REH nº 2.823/2026, de 30/07/2026
30/07/2026COPRELRSR$ 0,7163+18,6%REH nº 2.825/2026, de 30/07/2026
30/07/2026CRELUZ-DRSR$ 0,7856+21,1%REH nº 2.847/2026, de 30/07/2026
07/08/2026EDP Espírito SantoESR$ 0,8437+6,9%REH nº 3.600/2026, de 31/07/2026
22/08/2026CelescSCR$ 0,7598+9,2%REH nº 3.602/2026, de 21/08/2026
26/08/2026Enel CearáCER$ 0,7018-6,4%REH nº 3.324/2026, de 24/08/2026
26/08/2026Energisa AcreACR$ 0,8297-5,0%REH nº 3.318/2026, de 24/08/2026
26/08/2026Energisa RondôniaROR$ 0,7624-9,4%REH nº 3.320/2026, de 24/08/2026
26/08/2026Energisa TocantinsTOR$ 0,9928-1,3%REH nº 3.323/2026, de 24/08/2026
26/08/2026PACTO ENERGIA PRPRR$ 0,7680+19,6%REH nº 3.606/2026, de 26/08/2026
27/08/2026Neoenergia ElektroSP/MSR$ 0,8916+12,0%REH nº 3.605/2026, de 26/08/2026
28/08/2026Energisa ParaíbaPBR$ 0,7097+5,0%REH nº 3.603/2026, de 28/08/2026
28/08/2026Equatorial MaranhãoMAR$ 0,8888+5,4%REH nº 3.604/2026, de 26/08/2026
29/08/2026COOPERALIANÇASCR$ 0,7577+8,9%REH nº 3.398/2026, de 28/08/2026
29/08/2026DCELTSCR$ 0,7598+11,1%REH nº 3.380/2026, de 28/08/2026
29/08/2026EFLJCSCR$ 0,7598+9,2%REH nº 3.392/2026, de 28/08/2026
29/08/2026EFLULSCR$ 0,7598+16,7%REH nº 3.395/2026, de 28/08/2026
18/09/2026Equatorial ParáPAR$ 1,0432+6,6%REH nº 3.608/2026, de 18/09/2026
22/09/2026ELFSMESR$ 0,8249+10,7%REH nº 3.678/2026, de 22/09/2026
30/09/2026CEDRISPR$ 0,9987+12,7%REH nº 3.760/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CEGEROSCR$ 0,5861+9,6%REH nº 3.761/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CEJAMASCR$ 0,7702-2,6%REH nº 3.762/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CeraçáSCR$ 0,7619-4,2%REH nº 3.763/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CERBRANORTESCR$ 0,6516+3,2%REH nº 3.764/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CEREJSCR$ 1,0596+10,2%REH nº 3.765/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CERGALSCR$ 0,8658+11,9%REH nº 3.767/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CERGAPASCR$ 0,5451-23,8%REH nº 3.768/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CERGRALSCR$ 0,4903-47,5%REH nº 3.769/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CERMOFULSCR$ 0,9179+28,3%REH nº 3.778/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CERNHESPR$ 0,8223+7,3%REH nº 3.770/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CERPALOSCR$ 1,0197+0,4%REH nº 3.771/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CERSAD DISTRIBUISCR$ 0,4050-38,7%REH nº 3.772/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CERSULSCR$ 0,7106+22,4%REH nº 3.773/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CERTRELSCR$ 1,2242+8,6%REH nº 3.774/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CERVAMSPR$ 0,9372+8,5%REH nº 3.779/2026, de 30/09/2026
30/09/2026CODESAMSCR$ 0,6662+24,7%REH nº 3.780/2026, de 30/09/2026
30/09/2026COOPERASCR$ 0,7226+8,8%REH nº 3.775/2026, de 30/09/2026
30/09/2026COOPERCOCALSCR$ 0,7963+39,7%REH nº 3.781/2026, de 30/09/2026
30/09/2026COOPERMILASCR$ 0,7276+14,4%REH nº 3.776/2026, de 30/09/2026
30/09/2026COOPERZEMSCR$ 0,4840-39,0%REH nº 3.782/2026, de 30/09/2026
30/09/2026COORSELSCR$ 0,5897-21,0%REH nº 3.777/2026, de 30/09/2026

Tarifa B1 = TE + TUSD em R$/kWh, sem ICMS, PIS/COFINS, bandeira e iluminação pública. Variação = tarifa do período ÷ tarifa do período anterior da mesma distribuidora − 1.

Outros anos: 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026. As próximas datas previstas estão na agenda de reajustes; para comparar as tarifas de hoje, veja o ranking de tarifas e, para entender o que compõe a tarifa, TE e TUSD.

Perguntas frequentes

Quantas vezes a tarifa de energia mudou em 2026?

Nos dados abertos da ANEEL, a tarifa residencial B1 mudou 88 vezes em 86 distribuidoras em 2026 até 23/10/2026 (outros 99 períodos começaram sem mudar a B1). Uma mesma distribuidora pode ter mais de uma mudança no ano (reajuste anual, revisão ou mudança intermediária).

A variação é o "efeito médio" divulgado pela ANEEL?

Não. Aqui a variação compara a tarifa residencial B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos e sem bandeira) com a do período anterior da mesma distribuidora. O efeito médio anunciado pela ANEEL pondera todas as classes de consumo e costuma ser diferente.

Por que alguns anos não aparecem?

Só publicamos os anos em que o histórico de todas as distribuidoras está completo (2021 em diante). Para anos mais antigos a lista ficaria incompleta.

Fonte: ANEEL, tarifas homologadas das distribuidoras (campo DscREH para o ato), atualizado em 23/10/2026. Cada distribuidora entra com os últimos 12 períodos do histórico publicado. Distribuidoras sem tarifa vigente na data dos dados ficam de fora (lista no resumo).