Site independente — dados oficiais da ANEEL

Reajustes da conta de luz em 2023

Todas as mudanças da tarifa residencial (B1, convencional) que entraram em vigor em 2023, distribuidora por distribuidora, com o ato da ANEEL que as aprovou. Dados das tarifas homologadas da ANEEL; nenhum percentual é estimado.

Resumo de 2023

Mudanças por mês: jan: 0 · fev: 0 · mar: 3 · abr: 11 · mai: 8 · jun: 4 · jul: 22 · ago: 11 · set: 22 · out: 0 · nov: 8 · dez: 6.

Por estado

Mudanças de 2023 agrupadas pelo estado principal de cada distribuidora (o de mais unidades consumidoras; quem atende mais de um estado conta uma vez).

EstadoDistribuidorasMudançasVariação mediana
Acre11+13,0%
Alagoas11+15,4%
Bahia11+8,3%
Ceará11+4,8%
Espírito Santo22-4,2%
Goiás11+4,1%
Maranhão11+10,4%
Mato Grosso11+8,5%
Mato Grosso do Sul11+9,8%
Minas Gerais33+4,7%
Pará11+9,4%
Paraíba11+0,5%
Paraná55+10,7%
Pernambuco11+8,3%
Piauí11+14,9%
Rio de Janeiro55+4,1%
Rio Grande do Norte11+4,1%
Rio Grande do Sul1919+1,4%
Rondônia11+7,9%
Santa Catarina2626+6,4%
São Paulo1717+6,2%
Sergipe33+1,8%
Tocantins11-0,8%

Todas as mudanças de 2023

InícioDistribuidoraUFTarifa B1VariaçãoAto da ANEEL
15/03/2023Enel RioRJR$ 0,8883+10,8%REH nº 3.177/2023, de 14/03/2023
15/03/2023LightRJR$ 0,8106+7,5%REH nº 3.176/2023, de 14/03/2023
22/03/2023CPFL Santa CruzSP/PR/MGR$ 0,6284+6,2%REH nº 3.178/2023, de 21/03/2023
08/04/2023CPFL PaulistaSPR$ 0,6905+4,3%REH nº 3.183/2023, de 04/04/2023
08/04/2023Energisa Mato GrossoMTR$ 0,8829+8,5%REH nº 3.182/2023, de 04/04/2023
08/04/2023Energisa Mato Grosso do SulMSR$ 0,8805+9,8%REH nº 3.181/2023, de 04/04/2023
22/04/2023Enel CearáCER$ 0,7437+4,8%REH nº 3.185/2023, de 18/04/2023
22/04/2023Energisa SergipeSER$ 0,6576+1,8%REH nº 3.184/2023, de 18/04/2023
22/04/2023Neoenergia CoelbaBAR$ 0,8075+8,3%REH nº 3.186/2023, de 18/04/2023
22/04/2023Neoenergia CosernRNR$ 0,6892+4,1%REH nº 3.187/2023, de 18/04/2023
29/04/2023CERAL ARARUAMARJR$ 1,3061-0,5%REH nº 3.189/2023, de 25/04/2023
29/04/2023CERCIRJR$ 1,2650+2,8%REH nº 3.190/2023, de 25/04/2023
29/04/2023CERESRJ/MGR$ 1,3244+4,1%REH nº 3.191/2023, de 25/04/2023
29/04/2023CERIPaSPR$ 0,8336+17,1%REH nº 3.192/2023, de 25/04/2023
14/05/2023Neoenergia PernambucoPER$ 0,7645+8,3%REH nº 3.195/2023, de 09/05/2023
22/05/2023SULGIPESE/BAR$ 0,6035-6,6%REH nº 3.197/2023, de 18/05/2023
28/05/2023CemigMGR$ 0,7491+14,7%REH nº 3.202/2023, de 24/05/2023
28/05/2023Equatorial AlagoasALR$ 0,8660+15,4%REH nº 3.203/2023, de 24/05/2023
29/05/2023CEMIRIMSPR$ 0,5635+6,2%REH nº 3.199/2023, de 23/05/2023
29/05/2023CERCOSSER$ 1,0116+10,6%REH nº 3.201/2023, de 23/05/2023
29/05/2023CERPROSPR$ 0,6341-15,6%REH nº 3.198/2023, de 23/05/2023
29/05/2023CERRPSPR$ 0,7862+2,5%REH nº 3.200/2023, de 23/05/2023
19/06/2023RGE (CPFL)RSR$ 0,7196+2,9%REH nº 3.206/2023, de 13/06/2023
22/06/2023Energisa Minas RioMG/RJR$ 0,8026+4,7%REH nº 3.210/2023, de 20/06/2023
24/06/2023CopelPRR$ 0,6305+10,7%REH nº 3.209/2023, de 20/06/2023
29/06/2023COCELPRR$ 0,5885+3,3%REH nº 3.211/2023, de 27/06/2023
04/07/2023Enel São PauloSPR$ 0,6491-1,1%REH nº 3.215/2023, de 27/06/2023
04/07/2023Energisa TocantinsTOR$ 0,7555-0,8%REH nº 3.214/2023, de 27/06/2023
12/07/2023Energisa Sul-SudesteSP/MG/PRR$ 0,6881+10,6%REH nº 3.219/2023, de 11/07/2023
22/07/2023DEMEIRSR$ 0,6888+1,1%REH nº 3.220/2023, de 18/07/2023
22/07/2023ELETROCARRSR$ 0,6116+9,1%REH nº 3.223/2023, de 18/07/2023
22/07/2023HIDROPANRSR$ 0,6215+10,4%REH nº 3.224/2023, de 18/07/2023
22/07/2023MUXENERGIARSR$ 0,6598+9,3%REH nº 3.221/2023, de 18/07/2023
22/07/2023UHENPALRSR$ 0,6610+1,5%REH nº 3.222/2023, de 18/07/2023
30/07/2023CASTRO-DISPRR$ 0,5423+16,3%REH nº 3.238/2023, de 25/07/2023
30/07/2023CELETRORSR$ 0,7584+2,5%REH nº 3.239/2023, de 25/07/2023
30/07/2023CERAL-DISPRR$ 0,7003+7,9%REH nº 3.226/2023, de 25/07/2023
30/07/2023CERFOXRSR$ 0,7249-0,2%REH nº 3.236/2023, de 25/07/2023
30/07/2023CERILUZRSR$ 0,5311-10,9%REH nº 3.227/2023, de 25/07/2023
30/07/2023CERISSPR$ 0,8574+9,0%REH nº 3.228/2023, de 25/04/2023
30/07/2023CERMISSÕESRSR$ 0,5267-26,2%REH nº 3.229/2023, de 25/07/2023
30/07/2023CERNHESPR$ 0,7354+15,8%REH nº 3.240/2023, de 25/07/2023
30/07/2023CERTAJARSR$ 0,5547+0,7%REH nº 3.230/2023, de 25/07/2023
30/07/2023CERTEL ENERGIARSR$ 0,6052+3,8%REH nº 3.231/2023, de 25/07/2023
30/07/2023CERTHILRSR$ 0,3719-37,9%REH nº 3.237/2023, de 25/07/2023
30/07/2023COOPERLUZRSR$ 0,4154-17,7%REH nº 3.232/2023, de 25/07/2023
30/07/2023COPRELRSR$ 0,4971+1,4%REH nº 3.233/2023, de 25/07/2023
30/07/2023CRELUZ-DRSR$ 0,6362-13,3%REH nº 3.234/2023, de 25/07/2023
07/08/2023EDP Espírito SantoESR$ 0,6981+3,6%REH nº 3.241/2023, de 01/08/2023
17/08/2023Equatorial ParáPAR$ 0,9615+9,4%REH nº 3.243/2023, de 15/08/2023
22/08/2023CelescSCR$ 0,5930+3,5%REH nº 3.244/2023, de 15/08/2023
26/08/2023PACTO ENERGIA PRPRR$ 0,6305+13,0%REH nº 3.249/2023, de 22/08/2023
27/08/2023Neoenergia ElektroSP/MSR$ 0,7538+8,8%REH nº 3.253/2023, de 22/08/2023
28/08/2023Energisa ParaíbaPBR$ 0,6022+0,5%REH nº 3.250/2023, de 22/08/2023
28/08/2023Equatorial MaranhãoMAR$ 0,7188+10,4%REH nº 3.251/2023, de 22/08/2023
29/08/2023COOPERALIANÇASCR$ 0,5930+3,5%REH nº 3.252/2023, de 22/08/2023
29/08/2023DCELTSCR$ 0,5930+3,5%REH nº 3.245/2023, de 22/08/2023
29/08/2023EFLJCSCR$ 0,5930+3,5%REH nº 3.246/2023, de 22/08/2023
29/08/2023EFLULSCR$ 0,5930+3,5%REH nº 3.247/2023, de 22/08/2023
22/09/2023ELFSMESR$ 0,6648-11,9%REH nº 3.254/2023, de 19/09/2023
30/09/2023CEDRISPR$ 0,9015+19,5%REH nº 3.275/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CEGEROSCR$ 0,5161+6,6%REH nº 3.258/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CEJAMASCR$ 0,6713+5,1%REH nº 3.274/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CeraçáSCR$ 0,6407+16,2%REH nº 3.273/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CERBRANORTESCR$ 0,5929+0,3%REH nº 3.272/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CEREJSCR$ 0,7917+15,4%REH nº 3.271/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CERGALSCR$ 0,7839-0,2%REH nº 3.270/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CERGAPASCR$ 0,6765+13,6%REH nº 3.269/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CERGRALSCR$ 0,7700+12,6%REH nº 3.268/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CERMOFULSCR$ 0,7842+7,9%REH nº 3.267/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CERPALOSCR$ 0,8669+14,5%REH nº 3.266/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CERSAD DISTRIBUISCR$ 0,5563+3,4%REH nº 3.257/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CERSULSCR$ 0,5873+17,6%REH nº 3.265/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CERTRELSCR$ 0,8702+11,2%REH nº 3.264/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CERVAMSPR$ 0,7600+22,0%REH nº 3.259/2023, de 26/09/2023
30/09/2023CODESAMSCR$ 0,4823-7,2%REH nº 3.256/2023, de 26/03/2023
30/09/2023COOPERASCR$ 0,5032+9,7%REH nº 3.263/2023, de 26/09/2023
30/09/2023COOPERCOCALSCR$ 0,6765+9,4%REH nº 3.262/2023, de 26/09/2023
30/09/2023COOPERMILASCR$ 0,5664+6,2%REH nº 3.261/2023, de 29/03/2023
30/09/2023COOPERZEMSCR$ 0,6803+5,8%REH nº 3.255/2023, de 26/09/2023
30/09/2023COORSELSCR$ 0,7026+12,1%REH nº 3.260/2023, de 26/09/2023
22/11/2023CEEE EquatorialRSR$ 0,6431-1,9%REH nº 3.283/2023, de 14/11/2023
22/11/2023CHESPGOR$ 0,6988+4,1%REH nº 3.284/2023, de 21/11/2023
22/11/2023DMEDMGR$ 0,6726+3,0%REH nº 3.285/2023, de 21/11/2023
30/11/2023CEDRAPSPR$ 1,0182+2,5%REH nº 3.286/2023, de 21/11/2023
30/11/2023CERAL ANITÁPOLISSCR$ 0,7783+14,8%REH nº 3.288/2023, de 21/11/2023
30/11/2023CERIMSPR$ 0,7362+2,9%REH nº 3.287/2023, de 21/11/2023
30/11/2023CERMCSPR$ 0,8991-0,3%REH nº 3.289/2023, de 21/11/2023
30/11/2023CETRILSPR$ 0,8106+1,6%REH nº 3.290/2023, de 21/11/2023
02/12/2023Equatorial PiauíPIR$ 0,8537+14,9%REH nº 3.292/2023, de 28/11/2023
13/12/2023Energisa AcreACR$ 0,8282+13,0%REH nº 3.300/2023, de 12/12/2023
13/12/2023Energisa RondôniaROR$ 0,7094+7,9%REH nº 3.301/2023, de 12/12/2023
22/12/2023CEPRAGSCR$ 0,6721-7,5%REH nº 3.293/2023, de 12/12/2023
22/12/2023COOPERNORTERSR$ 0,9660+8,5%REH nº 3.295/2023, de 12/12/2023
22/12/2023COOPERSULRSR$ 0,7412+5,9%REH nº 3.294/2023, de 12/12/2023

Tarifa B1 = TE + TUSD em R$/kWh, sem ICMS, PIS/COFINS, bandeira e iluminação pública. Variação = tarifa do período ÷ tarifa do período anterior da mesma distribuidora − 1.

Outros anos: 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026. As próximas datas previstas estão na agenda de reajustes; para comparar as tarifas de hoje, veja o ranking de tarifas e, para entender o que compõe a tarifa, TE e TUSD.

Perguntas frequentes

Quantas vezes a tarifa de energia mudou em 2023?

Nos dados abertos da ANEEL, a tarifa residencial B1 mudou 95 vezes em 95 distribuidoras em 2023 (outros 4 períodos começaram sem mudar a B1). Uma mesma distribuidora pode ter mais de uma mudança no ano (reajuste anual, revisão ou mudança intermediária).

A variação é o "efeito médio" divulgado pela ANEEL?

Não. Aqui a variação compara a tarifa residencial B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos e sem bandeira) com a do período anterior da mesma distribuidora. O efeito médio anunciado pela ANEEL pondera todas as classes de consumo e costuma ser diferente.

Por que alguns anos não aparecem?

Só publicamos os anos em que o histórico de todas as distribuidoras está completo (2021 em diante). Para anos mais antigos a lista ficaria incompleta.

Fonte: ANEEL, tarifas homologadas das distribuidoras (campo DscREH para o ato), atualizado em 23/10/2026. Cada distribuidora entra com os últimos 12 períodos do histórico publicado. Distribuidoras sem tarifa vigente na data dos dados ficam de fora (lista no resumo).