Site independente — dados oficiais da ANEEL

Reajustes da conta de luz em 2025

Todas as mudanças da tarifa residencial (B1, convencional) que entraram em vigor em 2025, distribuidora por distribuidora, com o ato da ANEEL que as aprovou. Dados das tarifas homologadas da ANEEL; nenhum percentual é estimado.

Resumo de 2025

Mudanças por mês: jan: 1 · fev: 0 · mar: 1 · abr: 12 · mai: 9 · jun: 5 · jul: 22 · ago: 11 · set: 22 · out: 0 · nov: 8 · dez: 6.

Por estado

Mudanças de 2025 agrupadas pelo estado principal de cada distribuidora (o de mais unidades consumidoras; quem atende mais de um estado conta uma vez).

EstadoDistribuidorasMudançasVariação mediana
Acre11+10,5%
Alagoas11-6,4%
Amazonas11-1,7%
Bahia11+2,1%
Ceará11-1,7%
Espírito Santo22+15,8%
Goiás11+21,0%
Maranhão11+18,6%
Mato Grosso11+0,6%
Mato Grosso do Sul11+0,9%
Minas Gerais33+6,9%
Pará11+4,2%
Paraíba11+14,9%
Paraná55+2,0%
Pernambuco11+3,3%
Piauí11+14,2%
Rio de Janeiro55+1,2%
Rio Grande do Norte11+0,0%
Rio Grande do Sul1919+10,0%
Rondônia11+15,7%
Roraima11-3,0%
Santa Catarina2626+12,4%
São Paulo1717+12,0%
Sergipe33+2,7%
Tocantins11+13,0%

Todas as mudanças de 2025

InícioDistribuidoraUFTarifa B1VariaçãoAto da ANEEL
25/01/2025Âmbar RoraimaRRR$ 0,6407-3,0%REH nº 3.434/2025, de 21/01/2025
15/03/2025Enel RioRJR$ 0,9254+1,4%REH nº 3.435/2025, de 11/03/2025
08/04/2025Energisa Mato GrossoMTR$ 0,8521+0,6%REH nº 3.440/2025, de 01/04/2025
08/04/2025Energisa Mato Grosso do SulMSR$ 0,8781+0,9%REH nº 3.441/2025, de 08/04/2025
22/04/2025Enel CearáCER$ 0,7101-1,7%REH nº 3.445/2025, de 15/04/2025
22/04/2025Energisa SergipeSER$ 0,7125+7,0%REH nº 3.444/2025, de 15/04/2025
22/04/2025Neoenergia CoelbaBAR$ 0,8377+2,1%REH nº 3.443/2025, de 15/04/2025
22/04/2025Neoenergia CosernRNR$ 0,7442+0,0%REH nº 3.442/2025, de 15/04/2025
29/04/2025CERAL ARARUAMARJR$ 1,2139-7,8%REH nº 3.446/2025, de 29/04/2025
29/04/2025CERCIRJR$ 1,3834+2,9%REH nº 3.447/2025, de 29/04/2025
29/04/2025CERESRJ/MGR$ 1,4841+1,2%REH nº 3.448/2025, de 29/04/2025
29/04/2025CERIPaSPR$ 0,7955+18,8%REH nº 3.449/2025, de 29/04/2025
29/04/2025Neoenergia PernambucoPER$ 0,7692+3,3%REH nº 3.451/2025, de 29/04/2025
30/04/2025CPFL PaulistaSPR$ 0,6755-3,8%REH nº 3.452/2025, de 29/04/2025
03/05/2025Equatorial AlagoasALR$ 0,8081-6,4%REH nº 3.450/2025, de 29/04/2025
22/05/2025CPFL Santa CruzSP/PR/MGR$ 0,6887+2,7%REH nº 3.460/2025, de 20/05/2025
22/05/2025SULGIPESE/BAR$ 0,6793+2,0%REH nº 3.453/2025, de 20/05/2025
26/05/2025Âmbar AmazonasAMR$ 0,8430-1,7%REH nº 3.454/2025, de 20/05/2025
28/05/2025CemigMGR$ 0,8586+7,4%REH nº 3.459/2025, de 20/05/2025
29/05/2025CEMIRIMSPR$ 0,6962+15,2%REH nº 3.455/2025, de 20/05/2025
29/05/2025CERCOSSER$ 1,0438+2,7%REH nº 3.456/2025, de 20/05/2025
29/05/2025CERPROSPR$ 0,7940+10,9%REH nº 3.457/2025, de 20/05/2025
29/05/2025CERRPSPR$ 0,7348-7,5%REH nº 3.458/2025, de 20/05/2025
19/06/2025RGE (CPFL)RSR$ 0,8222+14,2%REH nº 3.473/2025, de 17/06/2025
22/06/2025Energisa Minas RioMG/RJR$ 0,8170+4,7%REH nº 3.471/2025, de 17/06/2025
23/06/2025LightRJR$ 0,8236-2,2%REH nº 3.474/2025, de 17/06/2025
24/06/2025CopelPRR$ 0,6424+2,0%REH nº 3.472/2025, de 17/06/2025
29/06/2025COCELPRR$ 0,6424+21,7%REH nº 3.476/2025, de 24/06/2025
04/07/2025Enel São PauloSPR$ 0,7252+14,0%REH nº 3.477/2025, de 01/07/2025
04/07/2025Energisa TocantinsTOR$ 0,9302+13,0%REH nº 3.479/2025, de 01/07/2025
12/07/2025Energisa Sul-SudesteSP/MG/PRR$ 0,7458+19,7%REH nº 3.480/2025, de 01/07/2025
22/07/2025DEMEIRSR$ 0,6915+8,7%REH nº 3.486/2025, de 22/07/2025
22/07/2025ELETROCARRSR$ 0,6847+19,9%REH nº 3.487/2025, de 22/07/2025
22/07/2025HIDROPANRSR$ 0,6052+11,9%REH nº 3.488/2025, de 22/07/2025
22/07/2025MUXENERGIARSR$ 0,7018+6,7%REH nº 3.489/2025, de 22/07/2025
22/07/2025UHENPALRSR$ 0,7344+2,1%REH nº 3.490/2025, de 22/07/2025
30/07/2025CASTRO-DISPRR$ 0,6817+13,3%REH nº 3.491/2025, de 22/07/2025
30/07/2025CELETRORSR$ 0,7513-5,2%REH nº 3.492/2025, de 22/07/2025
30/07/2025CERAL-DISPRR$ 0,6364-2,9%REH nº 3.493/2025, de 22/07/2025
30/07/2025CERFOXRSR$ 0,8024+11,2%REH nº 3.501/2025, de 22/07/2025
30/07/2025CERILUZRSR$ 0,5517+0,7%REH nº 3.494/2025, de 22/07/2025
30/07/2025CERISSPR$ 0,9800+7,0%REH nº 3.502/2025, de 22/07/2025
30/07/2025CERMISSÕESRSR$ 0,7140-0,2%REH nº 3.495/2025, de 22/07/2025
30/07/2025CERNHESPR$ 0,7662+8,7%REH nº 3.503/2025, de 22/07/2025
30/07/2025CERTAJARSR$ 0,6333+10,0%REH nº 3.496/2025, de 22/07/2025
30/07/2025CERTEL ENERGIARSR$ 0,7363+6,8%REH nº 3.504/2025, de 22/07/2025
30/07/2025CERTHILRSR$ 0,6064+46,8%REH nº 3.497/2025, de 22/07/2025
30/07/2025COOPERLUZRSR$ 0,4773+14,7%REH nº 3.498/2025, de 22/07/2025
30/07/2025COPRELRSR$ 0,6042+11,1%REH nº 3.499/2025, de 22/07/2025
30/07/2025CRELUZ-DRSR$ 0,6485-1,7%REH nº 3.505/2025, de 22/07/2025
07/08/2025EDP Espírito SantoESR$ 0,7893+15,3%REH nº 3.508/2025, de 05/08/2025
07/08/2025Equatorial ParáPAR$ 0,9783+4,2%REH nº 3.507/2025, de 05/08/2025
22/08/2025CelescSCR$ 0,6957+12,6%REH nº 3.511/2025, de 19/08/2025
26/08/2025PACTO ENERGIA PRPRR$ 0,6424+2,0%REH nº 3.509/2025, de 19/08/2025
27/08/2025Neoenergia ElektroSP/MSR$ 0,7961+12,0%REH nº 3.510/2025, de 19/08/2025
28/08/2025Energisa ParaíbaPBR$ 0,6757+14,9%REH nº 3.518/2025, de 26/08/2025
28/08/2025Equatorial MaranhãoMAR$ 0,8432+18,6%REH nº 3.512/2025, de 26/08/2025
29/08/2025COOPERALIANÇASCR$ 0,6957+12,6%REH nº 3.514/2025, de 26/08/2025
29/08/2025DCELTSCR$ 0,6835+10,6%REH nº 3.515/2025, de 26/08/2025
29/08/2025EFLJCSCR$ 0,6957+12,6%REH nº 3.516/2025, de 26/08/2025
29/08/2025EFLULSCR$ 0,6510+17,5%REH nº 3.517/2025, de 26/08/2025
22/09/2025ELFSMESR$ 0,7454+16,3%REH nº 3.519/2025, de 16/09/2025
30/09/2025CEDRISPR$ 0,8859+8,1%REH nº 3.531/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CEGEROSCR$ 0,5349+0,9%REH nº 3.520/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CEJAMASCR$ 0,7905+7,3%REH nº 3.536/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CeraçáSCR$ 0,7955+12,3%REH nº 3.537/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CERBRANORTESCR$ 0,6314+7,3%REH nº 3.538/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CEREJSCR$ 0,9619+10,0%REH nº 3.532/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CERGALSCR$ 0,7735-0,6%REH nº 3.539/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CERGAPASCR$ 0,7150+10,0%REH nº 3.521/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CERGRALSCR$ 0,9343+19,0%REH nº 3.540/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CERMOFULSCR$ 0,7157-12,8%REH nº 3.522/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CERPALOSCR$ 1,0152+6,0%REH nº 3.523/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CERSAD DISTRIBUISCR$ 0,6608+14,0%REH nº 3.524/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CERSULSCR$ 0,5806+4,6%REH nº 3.525/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CERTRELSCR$ 1,1273+16,7%REH nº 3.526/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CERVAMSPR$ 0,8636+22,9%REH nº 3.527/2025, de 23/09/2025
30/09/2025CODESAMSCR$ 0,5342+14,3%REH nº 3.528/2025, de 23/09/2025
30/09/2025COOPERASCR$ 0,6643+12,3%REH nº 3.533/2025, de 23/09/2025
30/09/2025COOPERCOCALSCR$ 0,5701-3,4%REH nº 3.534/2025, de 23/09/2025
30/09/2025COOPERMILASCR$ 0,6360+14,7%REH nº 3.535/2025, de 23/09/2025
30/09/2025COOPERZEMSCR$ 0,7938+16,9%REH nº 3.529/2025, de 23/09/2025
30/09/2025COORSELSCR$ 0,7469+12,4%REH nº 3.530/2025, de 23/09/2025
22/11/2025CEEE EquatorialRSR$ 0,8220+22,0%REH nº 3.547/2025, de 18/11/2025
22/11/2025CHESPGOR$ 0,8198+21,0%REH nº 3.545/2025, de 11/11/2025
22/11/2025DMEDMGR$ 0,6176+6,9%REH nº 3.548/2025, de 18/11/2025
30/11/2025CEDRAPSPR$ 1,0908+11,4%REH nº 3.549/2025, de 25/11/2025
30/11/2025CERAL ANITÁPOLISSCR$ 1,0019+34,5%REH nº 3.550/2025, de 25/11/2025
30/11/2025CERIMSPR$ 0,8823+15,6%REH nº 3.551/2025, de 25/11/2025
30/11/2025CERMCSPR$ 0,9691+15,6%REH nº 3.552/2025, de 25/11/2025
30/11/2025CETRILSPR$ 0,9100+16,6%REH nº 3.553/2025, de 25/11/2025
02/12/2025Equatorial PiauíPIR$ 0,9467+14,2%REH nº 3.555/2025, de 25/11/2025
13/12/2025Energisa AcreACR$ 0,8738+10,5%REH nº 3.556/2025, de 09/12/2025
13/12/2025Energisa RondôniaROR$ 0,8414+15,7%REH nº 3.560/2025, de 09/12/2025
22/12/2025CEPRAGSCR$ 0,8639+24,2%REH nº 3.563/2025, de 09/12/2025
22/12/2025COOPERNORTERSR$ 1,3711+32,7%REH nº 3.561/2025, de 09/12/2025
22/12/2025COOPERSULRSR$ 0,7377-1,6%REH nº 3.562/2025, de 09/12/2025

Tarifa B1 = TE + TUSD em R$/kWh, sem ICMS, PIS/COFINS, bandeira e iluminação pública. Variação = tarifa do período ÷ tarifa do período anterior da mesma distribuidora − 1.

Outros anos: 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026. As próximas datas previstas estão na agenda de reajustes; para comparar as tarifas de hoje, veja o ranking de tarifas e, para entender o que compõe a tarifa, TE e TUSD.

Perguntas frequentes

Quantas vezes a tarifa de energia mudou em 2025?

Nos dados abertos da ANEEL, a tarifa residencial B1 mudou 97 vezes em 97 distribuidoras em 2025. Uma mesma distribuidora pode ter mais de uma mudança no ano (reajuste anual, revisão ou mudança intermediária).

A variação é o "efeito médio" divulgado pela ANEEL?

Não. Aqui a variação compara a tarifa residencial B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos e sem bandeira) com a do período anterior da mesma distribuidora. O efeito médio anunciado pela ANEEL pondera todas as classes de consumo e costuma ser diferente.

Por que alguns anos não aparecem?

Só publicamos os anos em que o histórico de todas as distribuidoras está completo (2021 em diante). Para anos mais antigos a lista ficaria incompleta.

Fonte: ANEEL, tarifas homologadas das distribuidoras (campo DscREH para o ato), atualizado em 23/10/2026. Cada distribuidora entra com os últimos 12 períodos do histórico publicado. Distribuidoras sem tarifa vigente na data dos dados ficam de fora (lista no resumo).