Reajustes da conta de luz em 2025
Todas as mudanças da tarifa residencial (B1, convencional) que entraram em vigor em 2025, distribuidora por distribuidora, com o ato da ANEEL que as aprovou. Dados das tarifas homologadas da ANEEL; nenhum percentual é estimado.
Resumo de 2025
- 97 mudanças de tarifa em 97 distribuidoras.
- Em relação ao período anterior: 81 altas, 16 reduções.
- Variação mediana: +10,0%.
- Maior alta: +46,8%, CERTHIL (RS), em 30/07/2025.
- Maior redução: -12,8%, CERMOFUL (SC), em 30/09/2025.
- Não entram as 4 distribuidoras sem tarifa vigente nos dados abertos em 23/10/2026 (Neoenergia Brasília, EQUATORIAL GO, CPFL-PIRATINING, EDP SP): o período delas terminou e a nova tarifa ainda não foi publicada. Elas voltam à lista quando a ANEEL publicar.
Mudanças por mês: jan: 1 · fev: 0 · mar: 1 · abr: 12 · mai: 9 · jun: 5 · jul: 22 · ago: 11 · set: 22 · out: 0 · nov: 8 · dez: 6.
Por estado
Mudanças de 2025 agrupadas pelo estado principal de cada distribuidora (o de mais unidades consumidoras; quem atende mais de um estado conta uma vez).
| Estado | Distribuidoras | Mudanças | Variação mediana |
|---|---|---|---|
| Acre | 1 | 1 | +10,5% |
| Alagoas | 1 | 1 | -6,4% |
| Amazonas | 1 | 1 | -1,7% |
| Bahia | 1 | 1 | +2,1% |
| Ceará | 1 | 1 | -1,7% |
| Espírito Santo | 2 | 2 | +15,8% |
| Goiás | 1 | 1 | +21,0% |
| Maranhão | 1 | 1 | +18,6% |
| Mato Grosso | 1 | 1 | +0,6% |
| Mato Grosso do Sul | 1 | 1 | +0,9% |
| Minas Gerais | 3 | 3 | +6,9% |
| Pará | 1 | 1 | +4,2% |
| Paraíba | 1 | 1 | +14,9% |
| Paraná | 5 | 5 | +2,0% |
| Pernambuco | 1 | 1 | +3,3% |
| Piauí | 1 | 1 | +14,2% |
| Rio de Janeiro | 5 | 5 | +1,2% |
| Rio Grande do Norte | 1 | 1 | +0,0% |
| Rio Grande do Sul | 19 | 19 | +10,0% |
| Rondônia | 1 | 1 | +15,7% |
| Roraima | 1 | 1 | -3,0% |
| Santa Catarina | 26 | 26 | +12,4% |
| São Paulo | 17 | 17 | +12,0% |
| Sergipe | 3 | 3 | +2,7% |
| Tocantins | 1 | 1 | +13,0% |
Todas as mudanças de 2025
| Início | Distribuidora | UF | Tarifa B1 | Variação | Ato da ANEEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Âmbar Roraima | RR | R$ 0,6407 | -3,0% | REH nº 3.434/2025, de 21/01/2025 |
| 15/03/2025 | Enel Rio | RJ | R$ 0,9254 | +1,4% | REH nº 3.435/2025, de 11/03/2025 |
| 08/04/2025 | Energisa Mato Grosso | MT | R$ 0,8521 | +0,6% | REH nº 3.440/2025, de 01/04/2025 |
| 08/04/2025 | Energisa Mato Grosso do Sul | MS | R$ 0,8781 | +0,9% | REH nº 3.441/2025, de 08/04/2025 |
| 22/04/2025 | Enel Ceará | CE | R$ 0,7101 | -1,7% | REH nº 3.445/2025, de 15/04/2025 |
| 22/04/2025 | Energisa Sergipe | SE | R$ 0,7125 | +7,0% | REH nº 3.444/2025, de 15/04/2025 |
| 22/04/2025 | Neoenergia Coelba | BA | R$ 0,8377 | +2,1% | REH nº 3.443/2025, de 15/04/2025 |
| 22/04/2025 | Neoenergia Cosern | RN | R$ 0,7442 | +0,0% | REH nº 3.442/2025, de 15/04/2025 |
| 29/04/2025 | CERAL ARARUAMA | RJ | R$ 1,2139 | -7,8% | REH nº 3.446/2025, de 29/04/2025 |
| 29/04/2025 | CERCI | RJ | R$ 1,3834 | +2,9% | REH nº 3.447/2025, de 29/04/2025 |
| 29/04/2025 | CERES | RJ/MG | R$ 1,4841 | +1,2% | REH nº 3.448/2025, de 29/04/2025 |
| 29/04/2025 | CERIPa | SP | R$ 0,7955 | +18,8% | REH nº 3.449/2025, de 29/04/2025 |
| 29/04/2025 | Neoenergia Pernambuco | PE | R$ 0,7692 | +3,3% | REH nº 3.451/2025, de 29/04/2025 |
| 30/04/2025 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,6755 | -3,8% | REH nº 3.452/2025, de 29/04/2025 |
| 03/05/2025 | Equatorial Alagoas | AL | R$ 0,8081 | -6,4% | REH nº 3.450/2025, de 29/04/2025 |
| 22/05/2025 | CPFL Santa Cruz | SP/PR/MG | R$ 0,6887 | +2,7% | REH nº 3.460/2025, de 20/05/2025 |
| 22/05/2025 | SULGIPE | SE/BA | R$ 0,6793 | +2,0% | REH nº 3.453/2025, de 20/05/2025 |
| 26/05/2025 | Âmbar Amazonas | AM | R$ 0,8430 | -1,7% | REH nº 3.454/2025, de 20/05/2025 |
| 28/05/2025 | Cemig | MG | R$ 0,8586 | +7,4% | REH nº 3.459/2025, de 20/05/2025 |
| 29/05/2025 | CEMIRIM | SP | R$ 0,6962 | +15,2% | REH nº 3.455/2025, de 20/05/2025 |
| 29/05/2025 | CERCOS | SE | R$ 1,0438 | +2,7% | REH nº 3.456/2025, de 20/05/2025 |
| 29/05/2025 | CERPRO | SP | R$ 0,7940 | +10,9% | REH nº 3.457/2025, de 20/05/2025 |
| 29/05/2025 | CERRP | SP | R$ 0,7348 | -7,5% | REH nº 3.458/2025, de 20/05/2025 |
| 19/06/2025 | RGE (CPFL) | RS | R$ 0,8222 | +14,2% | REH nº 3.473/2025, de 17/06/2025 |
| 22/06/2025 | Energisa Minas Rio | MG/RJ | R$ 0,8170 | +4,7% | REH nº 3.471/2025, de 17/06/2025 |
| 23/06/2025 | Light | RJ | R$ 0,8236 | -2,2% | REH nº 3.474/2025, de 17/06/2025 |
| 24/06/2025 | Copel | PR | R$ 0,6424 | +2,0% | REH nº 3.472/2025, de 17/06/2025 |
| 29/06/2025 | COCEL | PR | R$ 0,6424 | +21,7% | REH nº 3.476/2025, de 24/06/2025 |
| 04/07/2025 | Enel São Paulo | SP | R$ 0,7252 | +14,0% | REH nº 3.477/2025, de 01/07/2025 |
| 04/07/2025 | Energisa Tocantins | TO | R$ 0,9302 | +13,0% | REH nº 3.479/2025, de 01/07/2025 |
| 12/07/2025 | Energisa Sul-Sudeste | SP/MG/PR | R$ 0,7458 | +19,7% | REH nº 3.480/2025, de 01/07/2025 |
| 22/07/2025 | DEMEI | RS | R$ 0,6915 | +8,7% | REH nº 3.486/2025, de 22/07/2025 |
| 22/07/2025 | ELETROCAR | RS | R$ 0,6847 | +19,9% | REH nº 3.487/2025, de 22/07/2025 |
| 22/07/2025 | HIDROPAN | RS | R$ 0,6052 | +11,9% | REH nº 3.488/2025, de 22/07/2025 |
| 22/07/2025 | MUXENERGIA | RS | R$ 0,7018 | +6,7% | REH nº 3.489/2025, de 22/07/2025 |
| 22/07/2025 | UHENPAL | RS | R$ 0,7344 | +2,1% | REH nº 3.490/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | CASTRO-DIS | PR | R$ 0,6817 | +13,3% | REH nº 3.491/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | CELETRO | RS | R$ 0,7513 | -5,2% | REH nº 3.492/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | CERAL-DIS | PR | R$ 0,6364 | -2,9% | REH nº 3.493/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | CERFOX | RS | R$ 0,8024 | +11,2% | REH nº 3.501/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | CERILUZ | RS | R$ 0,5517 | +0,7% | REH nº 3.494/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | CERIS | SP | R$ 0,9800 | +7,0% | REH nº 3.502/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,7140 | -0,2% | REH nº 3.495/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | CERNHE | SP | R$ 0,7662 | +8,7% | REH nº 3.503/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | CERTAJA | RS | R$ 0,6333 | +10,0% | REH nº 3.496/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | CERTEL ENERGIA | RS | R$ 0,7363 | +6,8% | REH nº 3.504/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | CERTHIL | RS | R$ 0,6064 | +46,8% | REH nº 3.497/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | COOPERLUZ | RS | R$ 0,4773 | +14,7% | REH nº 3.498/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | COPREL | RS | R$ 0,6042 | +11,1% | REH nº 3.499/2025, de 22/07/2025 |
| 30/07/2025 | CRELUZ-D | RS | R$ 0,6485 | -1,7% | REH nº 3.505/2025, de 22/07/2025 |
| 07/08/2025 | EDP Espírito Santo | ES | R$ 0,7893 | +15,3% | REH nº 3.508/2025, de 05/08/2025 |
| 07/08/2025 | Equatorial Pará | PA | R$ 0,9783 | +4,2% | REH nº 3.507/2025, de 05/08/2025 |
| 22/08/2025 | Celesc | SC | R$ 0,6957 | +12,6% | REH nº 3.511/2025, de 19/08/2025 |
| 26/08/2025 | PACTO ENERGIA PR | PR | R$ 0,6424 | +2,0% | REH nº 3.509/2025, de 19/08/2025 |
| 27/08/2025 | Neoenergia Elektro | SP/MS | R$ 0,7961 | +12,0% | REH nº 3.510/2025, de 19/08/2025 |
| 28/08/2025 | Energisa Paraíba | PB | R$ 0,6757 | +14,9% | REH nº 3.518/2025, de 26/08/2025 |
| 28/08/2025 | Equatorial Maranhão | MA | R$ 0,8432 | +18,6% | REH nº 3.512/2025, de 26/08/2025 |
| 29/08/2025 | COOPERALIANÇA | SC | R$ 0,6957 | +12,6% | REH nº 3.514/2025, de 26/08/2025 |
| 29/08/2025 | DCELT | SC | R$ 0,6835 | +10,6% | REH nº 3.515/2025, de 26/08/2025 |
| 29/08/2025 | EFLJC | SC | R$ 0,6957 | +12,6% | REH nº 3.516/2025, de 26/08/2025 |
| 29/08/2025 | EFLUL | SC | R$ 0,6510 | +17,5% | REH nº 3.517/2025, de 26/08/2025 |
| 22/09/2025 | ELFSM | ES | R$ 0,7454 | +16,3% | REH nº 3.519/2025, de 16/09/2025 |
| 30/09/2025 | CEDRI | SP | R$ 0,8859 | +8,1% | REH nº 3.531/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CEGERO | SC | R$ 0,5349 | +0,9% | REH nº 3.520/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CEJAMA | SC | R$ 0,7905 | +7,3% | REH nº 3.536/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | Ceraçá | SC | R$ 0,7955 | +12,3% | REH nº 3.537/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CERBRANORTE | SC | R$ 0,6314 | +7,3% | REH nº 3.538/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CEREJ | SC | R$ 0,9619 | +10,0% | REH nº 3.532/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CERGAL | SC | R$ 0,7735 | -0,6% | REH nº 3.539/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CERGAPA | SC | R$ 0,7150 | +10,0% | REH nº 3.521/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CERGRAL | SC | R$ 0,9343 | +19,0% | REH nº 3.540/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CERMOFUL | SC | R$ 0,7157 | -12,8% | REH nº 3.522/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CERPALO | SC | R$ 1,0152 | +6,0% | REH nº 3.523/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CERSAD DISTRIBUI | SC | R$ 0,6608 | +14,0% | REH nº 3.524/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CERSUL | SC | R$ 0,5806 | +4,6% | REH nº 3.525/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CERTREL | SC | R$ 1,1273 | +16,7% | REH nº 3.526/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CERVAM | SP | R$ 0,8636 | +22,9% | REH nº 3.527/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | CODESAM | SC | R$ 0,5342 | +14,3% | REH nº 3.528/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | COOPERA | SC | R$ 0,6643 | +12,3% | REH nº 3.533/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,5701 | -3,4% | REH nº 3.534/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | COOPERMILA | SC | R$ 0,6360 | +14,7% | REH nº 3.535/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | COOPERZEM | SC | R$ 0,7938 | +16,9% | REH nº 3.529/2025, de 23/09/2025 |
| 30/09/2025 | COORSEL | SC | R$ 0,7469 | +12,4% | REH nº 3.530/2025, de 23/09/2025 |
| 22/11/2025 | CEEE Equatorial | RS | R$ 0,8220 | +22,0% | REH nº 3.547/2025, de 18/11/2025 |
| 22/11/2025 | CHESP | GO | R$ 0,8198 | +21,0% | REH nº 3.545/2025, de 11/11/2025 |
| 22/11/2025 | DMED | MG | R$ 0,6176 | +6,9% | REH nº 3.548/2025, de 18/11/2025 |
| 30/11/2025 | CEDRAP | SP | R$ 1,0908 | +11,4% | REH nº 3.549/2025, de 25/11/2025 |
| 30/11/2025 | CERAL ANITÁPOLIS | SC | R$ 1,0019 | +34,5% | REH nº 3.550/2025, de 25/11/2025 |
| 30/11/2025 | CERIM | SP | R$ 0,8823 | +15,6% | REH nº 3.551/2025, de 25/11/2025 |
| 30/11/2025 | CERMC | SP | R$ 0,9691 | +15,6% | REH nº 3.552/2025, de 25/11/2025 |
| 30/11/2025 | CETRIL | SP | R$ 0,9100 | +16,6% | REH nº 3.553/2025, de 25/11/2025 |
| 02/12/2025 | Equatorial Piauí | PI | R$ 0,9467 | +14,2% | REH nº 3.555/2025, de 25/11/2025 |
| 13/12/2025 | Energisa Acre | AC | R$ 0,8738 | +10,5% | REH nº 3.556/2025, de 09/12/2025 |
| 13/12/2025 | Energisa Rondônia | RO | R$ 0,8414 | +15,7% | REH nº 3.560/2025, de 09/12/2025 |
| 22/12/2025 | CEPRAG | SC | R$ 0,8639 | +24,2% | REH nº 3.563/2025, de 09/12/2025 |
| 22/12/2025 | COOPERNORTE | RS | R$ 1,3711 | +32,7% | REH nº 3.561/2025, de 09/12/2025 |
| 22/12/2025 | COOPERSUL | RS | R$ 0,7377 | -1,6% | REH nº 3.562/2025, de 09/12/2025 |
Tarifa B1 = TE + TUSD em R$/kWh, sem ICMS, PIS/COFINS, bandeira e iluminação pública. Variação = tarifa do período ÷ tarifa do período anterior da mesma distribuidora − 1.
Outros anos: 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026. As próximas datas previstas estão na agenda de reajustes; para comparar as tarifas de hoje, veja o ranking de tarifas e, para entender o que compõe a tarifa, TE e TUSD.
Perguntas frequentes
Quantas vezes a tarifa de energia mudou em 2025?
Nos dados abertos da ANEEL, a tarifa residencial B1 mudou 97 vezes em 97 distribuidoras em 2025. Uma mesma distribuidora pode ter mais de uma mudança no ano (reajuste anual, revisão ou mudança intermediária).
A variação é o "efeito médio" divulgado pela ANEEL?
Não. Aqui a variação compara a tarifa residencial B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos e sem bandeira) com a do período anterior da mesma distribuidora. O efeito médio anunciado pela ANEEL pondera todas as classes de consumo e costuma ser diferente.
Por que alguns anos não aparecem?
Só publicamos os anos em que o histórico de todas as distribuidoras está completo (2021 em diante). Para anos mais antigos a lista ficaria incompleta.
Fonte: ANEEL, tarifas homologadas das distribuidoras (campo DscREH para o ato), atualizado em 23/10/2026. Cada distribuidora entra com os últimos 12 períodos do histórico publicado. Distribuidoras sem tarifa vigente na data dos dados ficam de fora (lista no resumo).