Site independente — dados oficiais da ANEEL

Reajustes da conta de luz em 2021

Todas as mudanças da tarifa residencial (B1, convencional) que entraram em vigor em 2021, distribuidora por distribuidora, com o ato da ANEEL que as aprovou. Dados das tarifas homologadas da ANEEL; nenhum percentual é estimado.

Resumo de 2021

Mudanças por mês: jan: 0 · fev: 0 · mar: 3 · abr: 12 · mai: 7 · jun: 4 · jul: 22 · ago: 11 · set: 22 · out: 0 · nov: 10 · dez: 7.

Por estado

Mudanças de 2021 agrupadas pelo estado principal de cada distribuidora (o de mais unidades consumidoras; quem atende mais de um estado conta uma vez).

EstadoDistribuidorasMudançasVariação mediana
Acre11+10,0%
Alagoas11+7,3%
Amapá11+6,8%
Amazonas11+15,9%
Bahia11+7,5%
Ceará11+7,7%
Espírito Santo22+9,4%
Goiás11+5,9%
Maranhão11+2,2%
Mato Grosso11+7,4%
Mato Grosso do Sul11+7,5%
Minas Gerais33+6,6%
Pará11+8,9%
Paraíba11+6,2%
Paraná55+9,0%
Pernambuco11+7,9%
Piauí11+7,9%
Rio de Janeiro55+4,7%
Rio Grande do Norte11+7,8%
Rio Grande do Sul1919+6,5%
Rondônia11+6,2%
Roraima11+1,0%
Santa Catarina2626+5,3%
São Paulo1717+7,3%
Sergipe33+1,0%
Tocantins11+3,2%

Todas as mudanças de 2021

InícioDistribuidoraUFTarifa B1VariaçãoAto da ANEEL
15/03/2021Enel RioRJR$ 0,7144+4,5%REH nº 2.836/2021, de 09/03/2021
15/03/2021LightRJR$ 0,6941+4,7%REH nº 2.835/2021, de 09/03/2021
22/03/2021CPFL Santa CruzSP/PR/MGR$ 0,5650+4,4%REH nº 2.837/2021, de 16/03/2021
22/04/2021CPFL PaulistaSPR$ 0,5957+8,3%REH nº 2.854/2021, de 22/04/2021
22/04/2021Enel CearáCER$ 0,5888+7,7%REH nº 2.859/2021, de 22/04/2021
22/04/2021Energisa Mato GrossoMTR$ 0,6835+7,4%REH nº 2.856/2021, de 22/04/2021
22/04/2021Energisa Mato Grosso do SulMSR$ 0,6937+7,5%REH nº 2.855/2021, de 22/04/2021
22/04/2021Energisa SergipeSER$ 0,5804+8,4%REH nº 2.860/2021, de 22/04/2021
22/04/2021Neoenergia CoelbaBAR$ 0,6196+7,5%REH nº 2.857/2021, de 22/04/2021
22/04/2021Neoenergia CosernRNR$ 0,5590+7,8%REH nº 2.858/2021, de 22/04/2021
29/04/2021CERAL ARARUAMARJR$ 1,1077+5,1%REH nº 2.867/2021, de 27/04/2021
29/04/2021CERCIRJR$ 1,0237+4,5%REH nº 2.866/2021, de 23/04/2021
29/04/2021CERESRJ/MGR$ 1,0255+15,9%REH nº 2.865/2021, de 27/04/2021
29/04/2021CERIPaSPR$ 0,6638+13,1%REH nº 2.863/2021, de 27/04/2021
29/04/2021Neoenergia PernambucoPER$ 0,6195+7,9%REH nº 2.861/2021, de 27/04/2021
03/05/2021Equatorial AlagoasALR$ 0,6261+7,3%REH nº 2.862/2021, de 27/04/2021
22/05/2021SULGIPESE/BAR$ 0,6176-0,3%REH nº 2.870/2021, de 18/05/2021
28/05/2021CemigMGR$ 0,6181-0,0%REH nº 2.877/2021, de 25/05/2021
29/05/2021CEMIRIMSPR$ 0,5370+5,7%REH nº 2.871/2021, de 25/05/2021
29/05/2021CERCOSSER$ 0,7613+1,0%REH nº 2.872/2021, de 25/05/2021
29/05/2021CERPROSPR$ 0,6131+5,3%REH nº 2.873/2021, de 25/05/2021
29/05/2021CERRPSPR$ 0,6780+7,3%REH nº 2.874/2021, de 25/05/2021
19/06/2021RGE (CPFL)RSR$ 0,6431+9,1%REH nº 2.880/2021, de 15/06/2021
22/06/2021Energisa Minas RioMG/RJR$ 0,6690+6,6%REH nº 2.884/2021, de 22/06/2021
24/06/2021CopelPRR$ 0,5588+9,0%REH nº 2.886/2021, de 22/06/2021
29/06/2021COCELPRR$ 0,6074+8,2%REH nº 2.887/2021, de 22/06/2021
04/07/2021Enel São PauloSPR$ 0,5945+11,3%REH nº 2.890/2021, de 29/06/2021
04/07/2021Energisa TocantinsTOR$ 0,6680+3,2%REH nº 2.889/2021, de 29/06/2021
12/07/2021Energisa Sul-SudesteSP/MG/PRR$ 0,5725+11,4%REH nº 2.893/2021, de 06/07/2021
22/07/2021DEMEIRSR$ 0,5824+8,3%REH nº 2.901/2021, de 20/07/2021
22/07/2021ELETROCARRSR$ 0,5827+3,8%REH nº 2.897/2021, de 20/07/2021
22/07/2021HIDROPANRSR$ 0,6415+6,5%REH nº 2.898/2021, de 20/07/2021
22/07/2021MUXENERGIARSR$ 0,5750+8,9%REH nº 2.899/2021, de 20/07/2021
22/07/2021UHENPALRSR$ 0,6056+5,9%REH nº 2.900/2021, de 20/07/2021
30/07/2021CASTRO-DISPRR$ 0,4243+14,8%REH nº 2.905/2021, de 27/07/2021
30/07/2021CELETRORSR$ 0,6780+15,0%REH nº 2.913/2021, de 27/07/2021
30/07/2021CERAL-DISPRR$ 0,5875+18,3%REH nº 2.908/2021, de 27/07/2021
30/07/2021CERFOXRSR$ 0,6604+8,0%REH nº 2.906/2021, de 27/07/2021
30/07/2021CERILUZRSR$ 0,5397+8,6%REH nº 2.917/2021, de 27/07/2021
30/07/2021CERISSPR$ 0,6887+13,9%REH nº 2.910/2021, de 27/07/2021
30/07/2021CERMISSÕESRSR$ 0,6041-4,3%REH nº 2.904/2021, de 27/07/2021
30/07/2021CERNHESPR$ 0,6031+2,4%REH nº 2.903/2021, de 27/07/2021
30/07/2021CERTAJARSR$ 0,5215-10,6%REH nº 2.914/2021, de 27/07/2021
30/07/2021CERTEL ENERGIARSR$ 0,5089+5,1%REH nº 2.916/2021, de 27/07/2021
30/07/2021CERTHILRSR$ 0,5970+5,8%REH nº 2.907/2021, de 27/07/2021
30/07/2021COOPERLUZRSR$ 0,5140+1,6%REH nº 2.909/2021, de 27/07/2021
30/07/2021COPRELRSR$ 0,4581-8,0%REH nº 2.912/2021, de 27/07/2021
30/07/2021CRELUZ-DRSR$ 0,6118+6,8%REH nº 2.915/2021, de 27/07/2021
07/08/2021EDP Espírito SantoESR$ 0,6105+9,6%REH nº 2.918/2021, de 03/08/2021
07/08/2021Equatorial ParáPAR$ 0,7660+8,9%REH nº 2.920/2021, de 03/08/2021
22/08/2021CelescSCR$ 0,5322+5,2%REH nº 2.921/2021, de 17/08/2021
26/08/2021PACTO ENERGIA PRPRR$ 0,6882+5,1%REH nº 2.924/2021, de 24/08/2021
27/08/2021Neoenergia ElektroSP/MSR$ 0,6226+12,2%REH nº 2.927/2021, de 24/08/2021
28/08/2021Energisa ParaíbaPBR$ 0,5969+6,2%REH nº 2.929/2021, de 24/08/2021
28/08/2021Equatorial MaranhãoMAR$ 0,6421+2,2%REH nº 2.925/2021, de 24/08/2021
29/08/2021COOPERALIANÇASCR$ 0,5625+9,9%REH nº 2.922/2021, de 24/08/2021
29/08/2021DCELTSCR$ 0,5457+6,5%REH nº 2.928/2021, de 24/08/2021
29/08/2021EFLJCSCR$ 0,7249+13,3%REH nº 2.923/2021, de 24/08/2021
29/08/2021EFLULSCR$ 0,6467+0,8%REH nº 2.930/2021, de 24/08/2021
22/09/2021ELFSMESR$ 0,6474+9,1%REH nº 2.933/2021, de 21/09/2021
30/09/2021CEDRISPR$ 0,6839-1,5%REH nº 2.944/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CEGEROSCR$ 0,4098+11,8%REH nº 2.938/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CEJAMASCR$ 0,5485-16,6%REH nº 2.946/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CeraçáSCR$ 0,5183+1,3%REH nº 2.939/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CERBRANORTESCR$ 0,5619-4,6%REH nº 2.949/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CEREJSCR$ 0,6287+3,0%REH nº 2.940/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CERGALSCR$ 0,7217+10,3%REH nº 2.950/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CERGAPASCR$ 0,5639+3,5%REH nº 2.957/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CERGRALSCR$ 0,6413+6,0%REH nº 2.947/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CERMOFULSCR$ 0,6517+7,2%REH nº 2.951/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CERPALOSCR$ 0,7057-0,2%REH nº 2.941/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CERSAD DISTRIBUISCR$ 0,4726-21,8%REH nº 2.952/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CERSULSCR$ 0,4660+5,8%REH nº 2.953/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CERTRELSCR$ 0,7290+5,5%REH nº 2.943/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CERVAMSPR$ 0,6357-2,0%REH nº 2.945/2021, de 28/09/2021
30/09/2021CODESAMSCR$ 0,4638+10,9%REH nº 2.954/2021, de 28/09/2021
30/09/2021COOPERASCR$ 0,4030+2,0%REH nº 2.937/2021, de 28/09/2021
30/09/2021COOPERCOCALSCR$ 0,5507+9,6%REH nº 2.948/2021, de 28/09/2021
30/09/2021COOPERMILASCR$ 0,6142+14,1%REH nº 2.942/2021, de 28/09/2021
30/09/2021COOPERZEMSCR$ 0,6625+13,0%REH nº 2.955/2021, de 28/09/2021
30/09/2021COORSELSCR$ 0,6484+4,2%REH nº 2.956/2021, de 28/09/2021
01/11/2021Âmbar AmazonasAMR$ 0,8037+15,9%REH nº 2.967/2021, de 26/10/2021
01/11/2021Âmbar RoraimaRRR$ 0,5802+1,0%REH nº 2.968/2021, de 26/10/2021
22/11/2021CEEE EquatorialRSR$ 0,6297+14,7%REH nº 2.972/2021, de 16/11/2021
22/11/2021CHESPGOR$ 0,6348+5,9%REH nº 2.970/2021, de 16/11/2021
22/11/2021DMEDMGR$ 0,5927+12,8%REH nº 2.971/2021, de 16/11/2021
30/11/2021CEDRAPSPR$ 0,8021+11,9%REH nº 2.974/2021, de 23/11/2021
30/11/2021CERAL ANITÁPOLISSCR$ 0,6329-6,6%REH nº 2.976/2021, de 23/11/2021
30/11/2021CERIMSPR$ 0,6365-2,6%REH nº 2.977/2021, de 23/11/2021
30/11/2021CERMCSPR$ 0,8209+24,0%REH nº 2.978/2021, de 23/11/2021
30/11/2021CETRILSPR$ 0,7111-1,0%REH nº 2.975/2021, de 23/11/2021
02/12/2021Equatorial PiauíPIR$ 0,6280+7,9%REH nº 2.980/2021, de 30/11/2021
13/12/2021Energisa AcreACR$ 0,6402+10,0%REH nº 2.989/2021, de 07/12/2021
13/12/2021Energisa RondôniaROR$ 0,5460+6,2%REH nº 2.990/2021, de 07/12/2021
17/12/2021CEA Equatorial (Amapá)APR$ 0,5398+6,8%REH nº 3.006/2021, de 16/12/2021
22/12/2021CEPRAGSCR$ 0,6328-12,7%REH nº 3.000/2021, de 14/12/2021
22/12/2021COOPERNORTERSR$ 0,8157+6,6%REH nº 2.999/2021, de 14/12/2021
22/12/2021COOPERSULRSR$ 0,6410+4,9%REH nº 2.993/2021, de 14/12/2021

Tarifa B1 = TE + TUSD em R$/kWh, sem ICMS, PIS/COFINS, bandeira e iluminação pública. Variação = tarifa do período ÷ tarifa do período anterior da mesma distribuidora − 1.

Outros anos: 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026. As próximas datas previstas estão na agenda de reajustes; para comparar as tarifas de hoje, veja o ranking de tarifas e, para entender o que compõe a tarifa, TE e TUSD.

Perguntas frequentes

Quantas vezes a tarifa de energia mudou em 2021?

Nos dados abertos da ANEEL, a tarifa residencial B1 mudou 98 vezes em 98 distribuidoras em 2021 (outros 5 períodos começaram sem mudar a B1). Uma mesma distribuidora pode ter mais de uma mudança no ano (reajuste anual, revisão ou mudança intermediária).

A variação é o "efeito médio" divulgado pela ANEEL?

Não. Aqui a variação compara a tarifa residencial B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos e sem bandeira) com a do período anterior da mesma distribuidora. O efeito médio anunciado pela ANEEL pondera todas as classes de consumo e costuma ser diferente.

Por que alguns anos não aparecem?

Só publicamos os anos em que o histórico de todas as distribuidoras está completo (2021 em diante). Para anos mais antigos a lista ficaria incompleta.

Fonte: ANEEL, tarifas homologadas das distribuidoras (campo DscREH para o ato), atualizado em 23/10/2026. Cada distribuidora entra com os últimos 12 períodos do histórico publicado. Distribuidoras sem tarifa vigente na data dos dados ficam de fora (lista no resumo).