Reajustes da conta de luz em 2022
Todas as mudanças da tarifa residencial (B1, convencional) que entraram em vigor em 2022, distribuidora por distribuidora, com o ato da ANEEL que as aprovou. Dados das tarifas homologadas da ANEEL; nenhum percentual é estimado.
Resumo de 2022
- 117 mudanças de tarifa em 98 distribuidoras.
- Em relação ao período anterior: 90 altas, 27 reduções.
- Variação mediana: +8,7%.
- Maior alta: +33,7%, CEA Equatorial (Amapá) (AP), em 13/12/2022.
- Maior redução: -26,6%, EFLJC (SC), em 06/01/2022.
- Além dessas, a ANEEL abriu 2 períodos tarifários em 2022 sem alterar a tarifa residencial B1; eles não entram na lista abaixo.
- Não entram as 4 distribuidoras sem tarifa vigente nos dados abertos em 23/10/2026 (Neoenergia Brasília, EQUATORIAL GO, CPFL-PIRATINING, EDP SP): o período delas terminou e a nova tarifa ainda não foi publicada. Elas voltam à lista quando a ANEEL publicar.
Mudanças por mês: jan: 7 · fev: 0 · mar: 3 · abr: 12 · mai: 6 · jun: 5 · jul: 33 · ago: 11 · set: 22 · out: 0 · nov: 10 · dez: 8.
Por estado
Mudanças de 2022 agrupadas pelo estado principal de cada distribuidora (o de mais unidades consumidoras; quem atende mais de um estado conta uma vez).
| Estado | Distribuidoras | Mudanças | Variação mediana |
|---|---|---|---|
| Acre | 1 | 1 | +14,5% |
| Alagoas | 1 | 1 | +19,9% |
| Amapá | 1 | 1 | +33,7% |
| Amazonas | 1 | 1 | +3,9% |
| Bahia | 1 | 2 | +10,2% |
| Ceará | 1 | 2 | +10,6% |
| Espírito Santo | 2 | 2 | +13,5% |
| Goiás | 1 | 1 | +5,7% |
| Maranhão | 1 | 1 | +1,4% |
| Mato Grosso | 1 | 2 | +9,7% |
| Mato Grosso do Sul | 1 | 2 | +7,9% |
| Minas Gerais | 3 | 3 | +10,2% |
| Pará | 1 | 1 | +14,7% |
| Paraíba | 1 | 1 | +0,4% |
| Paraná | 5 | 7 | +5,5% |
| Pernambuco | 1 | 2 | +7,3% |
| Piauí | 1 | 1 | +18,3% |
| Rio de Janeiro | 5 | 7 | +17,3% |
| Rio Grande do Norte | 1 | 2 | +9,4% |
| Rio Grande do Sul | 19 | 19 | +8,7% |
| Rondônia | 1 | 1 | +20,4% |
| Roraima | 1 | 1 | +26,7% |
| Santa Catarina | 26 | 30 | +7,5% |
| São Paulo | 17 | 19 | +10,3% |
| Sergipe | 3 | 6 | +6,0% |
| Tocantins | 1 | 1 | +14,0% |
Todas as mudanças de 2022
| Início | Distribuidora | UF | Tarifa B1 | Variação | Ato da ANEEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | COCEL | PR | R$ 0,5289 | -12,9% | REH nº 3.009/2022, de 01/02/2022 |
| 06/01/2022 | COOPERALIANÇA | SC | R$ 0,5322 | -5,4% | REH nº 3.009/2022, de 01/02/2022 |
| 06/01/2022 | DCELT | SC | R$ 0,5322 | -2,5% | REH nº 3.009/2022, de 01/02/2022 |
| 06/01/2022 | EFLJC | SC | R$ 0,5322 | -26,6% | REH nº 3.009/2022, de 01/02/2022 |
| 06/01/2022 | EFLUL | SC | R$ 0,5322 | -17,7% | REH nº 3.009/2022, de 01/02/2022 |
| 06/01/2022 | PACTO ENERGIA PR | PR | R$ 0,5289 | -23,1% | REH nº 3.009/2022, de 01/02/2022 |
| 06/01/2022 | SULGIPE | SE/BA | R$ 0,5804 | -6,0% | REH nº 3.009/2022, de 01/02/2022 |
| 15/03/2022 | Enel Rio | RJ | R$ 0,8380 | +17,3% | REH nº 3.015/2022, de 15/03/2022 |
| 15/03/2022 | Light | RJ | R$ 0,8022 | +15,6% | REH nº 3.014/2022, de 15/03/2022 |
| 22/03/2022 | CPFL Santa Cruz | SP/PR/MG | R$ 0,6068 | +7,4% | REH nº 3.017/2022, de 22/03/2022 |
| 08/04/2022 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,6786 | +13,9% | REH nº 3.018/2022, de 05/04/2022 |
| 16/04/2022 | Energisa Mato Grosso | MT | R$ 0,8251 | +20,7% | REH nº 3.022/2022, de 12/04/2022 |
| 16/04/2022 | Energisa Mato Grosso do Sul | MS | R$ 0,8126 | +17,1% | REH nº 3.021/2022, de 12/04/2022 |
| 22/04/2022 | Enel Ceará | CE | R$ 0,7315 | +24,2% | REH nº 3.026/2022, de 19/04/2022 |
| 22/04/2022 | Energisa Sergipe | SE | R$ 0,6780 | +16,8% | REH nº 3.023/2022, de 19/04/2022 |
| 22/04/2022 | Neoenergia Coelba | BA | R$ 0,7495 | +21,0% | REH nº 3.024/2022, de 19/04/2022 |
| 22/04/2022 | Neoenergia Cosern | RN | R$ 0,6722 | +20,2% | REH nº 3.025/2022, de 19/04/2022 |
| 29/04/2022 | CERAL ARARUAMA | RJ | R$ 1,3128 | +18,5% | REH nº 3.028/2022, de 26/04/2022 |
| 29/04/2022 | CERCI | RJ | R$ 1,2303 | +20,2% | REH nº 3.027/2022, de 26/04/2022 |
| 29/04/2022 | CERES | RJ/MG | R$ 1,2723 | +24,1% | REH nº 3.030/2022, de 26/04/2022 |
| 29/04/2022 | CERIPa | SP | R$ 0,7120 | +7,3% | REH nº 3.029/2022, de 26/04/2022 |
| 29/04/2022 | Neoenergia Pernambuco | PE | R$ 0,7358 | +18,8% | REH nº 3.032/2022, de 26/04/2022 |
| 03/05/2022 | Equatorial Alagoas | AL | R$ 0,7505 | +19,9% | REH nº 3.033/2022, de 26/04/2022 |
| 22/05/2022 | SULGIPE | SE/BA | R$ 0,6780 | +16,8% | REH nº 3.035/2022, de 17/05/2022 |
| 29/05/2022 | CEMIRIM | SP | R$ 0,5308 | -1,2% | REH nº 3.036/2022, de 24/05/2022 |
| 29/05/2022 | CERCOS | SE | R$ 0,9146 | +20,1% | REH nº 3.037/2022, de 24/05/2022 |
| 29/05/2022 | CERPRO | SP | R$ 0,7516 | +22,6% | REH nº 3.038/2022, de 24/05/2022 |
| 29/05/2022 | CERRP | SP | R$ 0,7670 | +13,1% | REH nº 3.039/2022, de 24/05/2022 |
| 22/06/2022 | Cemig | MG | R$ 0,6531 | +5,7% | REH nº 3.046/2022, de 21/06/2022 |
| 22/06/2022 | Energisa Minas Rio | MG/RJ | R$ 0,7664 | +14,6% | REH nº 3.047/2022, de 21/06/2022 |
| 22/06/2022 | RGE (CPFL) | RS | R$ 0,6992 | +8,7% | REH nº 3.045/2022, de 21/06/2022 |
| 24/06/2022 | Copel | PR | R$ 0,5697 | +2,0% | REH nº 3.049/2022, de 21/06/2022 |
| 29/06/2022 | COCEL | PR | R$ 0,5697 | +7,7% | REH nº 3.052/2022, de 28/06/2022 |
| 04/07/2022 | Enel São Paulo | SP | R$ 0,6565 | +10,4% | REH nº 3.053/2022, de 28/06/2022 |
| 04/07/2022 | Energisa Tocantins | TO | R$ 0,7617 | +14,0% | REH nº 3.054/2022, de 28/06/2022 |
| 12/07/2022 | Energisa Sul-Sudeste | SP/MG/PR | R$ 0,6220 | +8,6% | REH nº 3.012/2022, de 05/07/2022 |
| 13/07/2022 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,6619 | -2,5% | REH nº 3.058/2022, de 12/07/2022 |
| 13/07/2022 | CPFL Santa Cruz | SP/PR/MG | R$ 0,5919 | -2,5% | REH nº 3.059/2022, de 12/07/2022 |
| 13/07/2022 | Enel Ceará | CE | R$ 0,7093 | -3,0% | REH nº 3.061/2022, de 12/07/2022 |
| 13/07/2022 | Enel Rio | RJ | R$ 0,8016 | -4,3% | REH nº 3.064/2022, de 12/07/2022 |
| 13/07/2022 | Energisa Sergipe | SE | R$ 0,6458 | -4,7% | REH nº 3.063/2022, de 12/07/2022 |
| 13/07/2022 | Neoenergia Coelba | BA | R$ 0,7458 | -0,5% | REH nº 3.056/2022, de 12/07/2022 |
| 13/07/2022 | Neoenergia Cosern | RN | R$ 0,6619 | -1,5% | REH nº 3.057/2022, de 12/07/2022 |
| 13/07/2022 | Neoenergia Pernambuco | PE | R$ 0,7057 | -4,1% | REH nº 3.055/2022, de 12/07/2022 |
| 13/07/2022 | SULGIPE | SE/BA | R$ 0,6458 | -4,7% | REH nº 3.062/2022, de 12/07/2022 |
| 22/07/2022 | DEMEI | RS | R$ 0,6811 | +16,9% | REH nº 3.069/2022, de 19/07/2022 |
| 22/07/2022 | ELETROCAR | RS | R$ 0,5607 | -3,8% | REH nº 3.070/2022, de 19/07/2022 |
| 22/07/2022 | HIDROPAN | RS | R$ 0,5628 | -12,3% | REH nº 3.071/2022, de 19/07/2022 |
| 22/07/2022 | MUXENERGIA | RS | R$ 0,6037 | +5,0% | REH nº 3.072/2022, de 19/07/2022 |
| 22/07/2022 | UHENPAL | RS | R$ 0,6515 | +7,6% | REH nº 3.073/2022, de 19/07/2022 |
| 27/07/2022 | Energisa Mato Grosso | MT | R$ 0,8136 | -1,4% | REH nº 3.075/2022, de 26/07/2022 |
| 27/07/2022 | Energisa Mato Grosso do Sul | MS | R$ 0,8019 | -1,3% | REH nº 3.074/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | CASTRO-DIS | PR | R$ 0,4663 | +9,9% | REH nº 3.086/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | CELETRO | RS | R$ 0,7398 | +9,1% | REH nº 3.087/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | CERAL-DIS | PR | R$ 0,6489 | +10,4% | REH nº 3.076/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | CERFOX | RS | R$ 0,7266 | +10,0% | REH nº 3.090/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | CERILUZ | RS | R$ 0,5959 | +10,4% | REH nº 3.077/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | CERIS | SP | R$ 0,7865 | +14,2% | REH nº 3.078/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,7138 | +18,2% | REH nº 3.079/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | CERNHE | SP | R$ 0,6349 | +5,3% | REH nº 3.088/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | CERTAJA | RS | R$ 0,5506 | +5,6% | REH nº 3.080/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | CERTEL ENERGIA | RS | R$ 0,5830 | +14,6% | REH nº 3.081/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | CERTHIL | RS | R$ 0,5991 | +0,4% | REH nº 3.085/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | COOPERLUZ | RS | R$ 0,5047 | -1,8% | REH nº 3.089/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | COPREL | RS | R$ 0,4904 | +7,0% | REH nº 3.082/2022, de 26/07/2022 |
| 30/07/2022 | CRELUZ-D | RS | R$ 0,7335 | +19,9% | REH nº 3.083/2022, de 26/07/2022 |
| 07/08/2022 | EDP Espírito Santo | ES | R$ 0,6738 | +10,4% | REH nº 3.091/2022, de 02/08/2022 |
| 07/08/2022 | Equatorial Pará | PA | R$ 0,8789 | +14,7% | REH nº 3.092/2022, de 02/08/2022 |
| 22/08/2022 | Celesc | SC | R$ 0,5730 | +7,7% | REH nº 3.094/2022, de 16/08/2022 |
| 26/08/2022 | PACTO ENERGIA PR | PR | R$ 0,5580 | +5,5% | REH nº 3.096/2022, de 23/08/2022 |
| 27/08/2022 | Neoenergia Elektro | SP/MS | R$ 0,6929 | +11,3% | REH nº 3.100/2022, de 23/08/2022 |
| 28/08/2022 | Energisa Paraíba | PB | R$ 0,5991 | +0,4% | REH nº 3.101/2022, de 23/08/2022 |
| 28/08/2022 | Equatorial Maranhão | MA | R$ 0,6509 | +1,4% | REH nº 3.102/2022, de 23/08/2022 |
| 29/08/2022 | COOPERALIANÇA | SC | R$ 0,5730 | +7,7% | REH nº 3.099/2022, de 23/08/2022 |
| 29/08/2022 | DCELT | SC | R$ 0,5730 | +7,7% | REH nº 3.097/2022, de 23/08/2022 |
| 29/08/2022 | EFLJC | SC | R$ 0,5730 | +7,7% | REH nº 3.103/2022, de 23/08/2022 |
| 29/08/2022 | EFLUL | SC | R$ 0,5730 | +7,7% | REH nº 3.098/2022, de 23/08/2022 |
| 22/09/2022 | ELFSM | ES | R$ 0,7548 | +16,6% | REH nº 3.105/2022, de 20/09/2022 |
| 30/09/2022 | CEDRI | SP | R$ 0,7545 | +10,3% | REH nº 3.126/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CEGERO | SC | R$ 0,4841 | +18,1% | REH nº 3.110/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CEJAMA | SC | R$ 0,6390 | +16,5% | REH nº 3.125/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | Ceraçá | SC | R$ 0,5515 | +6,4% | REH nº 3.116/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CERBRANORTE | SC | R$ 0,5911 | +5,2% | REH nº 3.124/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CEREJ | SC | R$ 0,6860 | +9,1% | REH nº 3.123/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CERGAL | SC | R$ 0,7854 | +8,8% | REH nº 3.122/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CERGAPA | SC | R$ 0,5956 | +5,6% | REH nº 3.121/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CERGRAL | SC | R$ 0,6837 | +6,6% | REH nº 3.115/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CERMOFUL | SC | R$ 0,7268 | +11,5% | REH nº 3.109/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CERPALO | SC | R$ 0,7572 | +7,3% | REH nº 3.120/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CERSAD DISTRIBUI | SC | R$ 0,5381 | +13,9% | REH nº 3.114/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CERSUL | SC | R$ 0,4993 | +7,1% | REH nº 3.119/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CERTREL | SC | R$ 0,7823 | +7,3% | REH nº 3.118/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CERVAM | SP | R$ 0,6230 | -2,0% | REH nº 3.108/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | CODESAM | SC | R$ 0,5194 | +12,0% | REH nº 3.107/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | COOPERA | SC | R$ 0,4586 | +13,8% | REH nº 3.113/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,6186 | +12,3% | REH nº 3.106/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | COOPERMILA | SC | R$ 0,5332 | -13,2% | REH nº 3.117/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | COOPERZEM | SC | R$ 0,6430 | -2,9% | REH nº 3.111/2022, de 27/09/2022 |
| 30/09/2022 | COORSEL | SC | R$ 0,6267 | -3,3% | REH nº 3.112/2022, de 27/09/2022 |
| 01/11/2022 | Âmbar Amazonas | AM | R$ 0,8349 | +3,9% | REH nº 3.132/2022, de 01/11/2022 |
| 01/11/2022 | Âmbar Roraima | RR | R$ 0,7351 | +26,7% | REH nº 3.133/2022, de 01/11/2022 |
| 22/11/2022 | CEEE Equatorial | RS | R$ 0,6556 | +4,1% | REH nº 3.138/2022, de 16/11/2022 |
| 22/11/2022 | CHESP | GO | R$ 0,6710 | +5,7% | REH nº 3.137/2022, de 16/11/2022 |
| 22/11/2022 | DMED | MG | R$ 0,6531 | +10,2% | REH nº 3.136/2022, de 16/11/2022 |
| 30/11/2022 | CEDRAP | SP | R$ 0,9938 | +23,9% | REH nº 3.143/2022, de 22/11/2022 |
| 30/11/2022 | CERAL ANITÁPOLIS | SC | R$ 0,6782 | +7,1% | REH nº 3.142/2022, de 22/11/2022 |
| 30/11/2022 | CERIM | SP | R$ 0,7152 | +12,4% | REH nº 3.141/2022, de 22/11/2022 |
| 30/11/2022 | CERMC | SP | R$ 0,9014 | +9,8% | REH nº 3.140/2022, de 22/11/2022 |
| 30/11/2022 | CETRIL | SP | R$ 0,7977 | +12,2% | REH nº 3.139/2022, de 22/11/2022 |
| 02/12/2022 | Equatorial Piauí | PI | R$ 0,7431 | +18,3% | REH nº 3.146/2022, de 29/11/2022 |
| 13/12/2022 | CEA Equatorial (Amapá) | AP | R$ 0,7217 | +33,7% | REH nº 3.163/2022, de 13/12/2022 |
| 13/12/2022 | Energisa Acre | AC | R$ 0,7329 | +14,5% | REH nº 3.151/2022, de 13/12/2022 |
| 13/12/2022 | Energisa Rondônia | RO | R$ 0,6573 | +20,4% | REH nº 3.157/2022, de 13/12/2022 |
| 15/12/2022 | Light | RJ | R$ 0,7541 | -6,0% | REH nº 3.144/2022, de 13/12/2022 |
| 22/12/2022 | CEPRAG | SC | R$ 0,7266 | +14,8% | REH nº 3.154/2022, de 13/12/2022 |
| 22/12/2022 | COOPERNORTE | RS | R$ 0,8904 | +9,2% | REH nº 3.152/2022, de 13/12/2022 |
| 22/12/2022 | COOPERSUL | RS | R$ 0,6997 | +9,2% | REH nº 3.153/2022, de 13/12/2022 |
Tarifa B1 = TE + TUSD em R$/kWh, sem ICMS, PIS/COFINS, bandeira e iluminação pública. Variação = tarifa do período ÷ tarifa do período anterior da mesma distribuidora − 1.
Outros anos: 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026. As próximas datas previstas estão na agenda de reajustes; para comparar as tarifas de hoje, veja o ranking de tarifas e, para entender o que compõe a tarifa, TE e TUSD.
Perguntas frequentes
Quantas vezes a tarifa de energia mudou em 2022?
Nos dados abertos da ANEEL, a tarifa residencial B1 mudou 117 vezes em 98 distribuidoras em 2022 (outros 2 períodos começaram sem mudar a B1). Uma mesma distribuidora pode ter mais de uma mudança no ano (reajuste anual, revisão ou mudança intermediária).
A variação é o "efeito médio" divulgado pela ANEEL?
Não. Aqui a variação compara a tarifa residencial B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos e sem bandeira) com a do período anterior da mesma distribuidora. O efeito médio anunciado pela ANEEL pondera todas as classes de consumo e costuma ser diferente.
Por que alguns anos não aparecem?
Só publicamos os anos em que o histórico de todas as distribuidoras está completo (2021 em diante). Para anos mais antigos a lista ficaria incompleta.
Fonte: ANEEL, tarifas homologadas das distribuidoras (campo DscREH para o ato), atualizado em 23/10/2026. Cada distribuidora entra com os últimos 12 períodos do histórico publicado. Distribuidoras sem tarifa vigente na data dos dados ficam de fora (lista no resumo).