Site independente — dados oficiais da ANEEL

Reajustes da conta de luz em 2024

Todas as mudanças da tarifa residencial (B1, convencional) que entraram em vigor em 2024, distribuidora por distribuidora, com o ato da ANEEL que as aprovou. Dados das tarifas homologadas da ANEEL; nenhum percentual é estimado.

Resumo de 2024

Mudanças por mês: jan: 1 · fev: 0 · mar: 3 · abr: 12 · mai: 8 · jun: 3 · jul: 20 · ago: 13 · set: 23 · out: 0 · nov: 8 · dez: 7.

Por estado

Mudanças de 2024 agrupadas pelo estado principal de cada distribuidora (o de mais unidades consumidoras; quem atende mais de um estado conta uma vez).

EstadoDistribuidorasMudançasVariação mediana
Acre11-4,5%
Alagoas11-0,4%
Amapá11+12,0%
Amazonas11+2,7%
Bahia11+1,6%
Ceará11-2,9%
Espírito Santo22-2,8%
Goiás11-3,0%
Maranhão11-1,1%
Mato Grosso11-4,0%
Mato Grosso do Sul11-1,2%
Minas Gerais33-2,8%
Pará11-2,4%
Paraíba11-2,3%
Paraná55-0,1%
Pernambuco11-2,6%
Piauí11-2,9%
Rio de Janeiro55+3,8%
Rio Grande do Norte11+8,0%
Rio Grande do Sul1919+3,7%
Rondônia11+2,5%
Roraima11-10,1%
Santa Catarina2626+3,1%
São Paulo1717-3,7%
Sergipe33+1,3%
Tocantins11+8,9%

Todas as mudanças de 2024

InícioDistribuidoraUFTarifa B1VariaçãoAto da ANEEL
25/01/2024Âmbar RoraimaRRR$ 0,6606-10,1%REH nº 3.309/2024, de 23/01/2024
15/03/2024Enel RioRJR$ 0,9129+2,8%REH nº 3.312/2024, de 19/03/2024
15/03/2024LightRJR$ 0,8417+3,8%REH nº 3.310/2024, de 12/03/2024
22/03/2024CPFL Santa CruzSP/PR/MGR$ 0,6704+6,7%REH nº 3.311/2024, de 19/03/2024
08/04/2024CPFL PaulistaSPR$ 0,7024+1,7%REH nº 3.314/2024, de 02/04/2024
08/04/2024Energisa Mato GrossoMTR$ 0,8474-4,0%REH nº 3.315/2024, de 02/04/2024
08/04/2024Energisa Mato Grosso do SulMSR$ 0,8702-1,2%REH nº 3.316/2024, de 02/04/2024
22/04/2024Enel CearáCER$ 0,7222-2,9%REH nº 3.319/2024, de 16/04/2024
22/04/2024Energisa SergipeSER$ 0,6659+1,3%REH nº 3.318/2024, de 16/04/2024
22/04/2024Neoenergia CoelbaBAR$ 0,8207+1,6%REH nº 3.320/2024, de 16/04/2024
22/04/2024Neoenergia CosernRNR$ 0,7441+8,0%REH nº 3.317/2024, de 16/04/2024
29/04/2024CERAL ARARUAMARJR$ 1,3171+0,8%REH nº 3.321/2024, de 23/04/2024
29/04/2024CERCIRJR$ 1,3447+6,3%REH nº 3.324/2024, de 23/04/2024
29/04/2024CERESRJ/MGR$ 1,4665+10,7%REH nº 3.323/2024, de 23/04/2024
29/04/2024CERIPaSPR$ 0,6698-19,6%REH nº 3.322/2024, de 23/04/2024
29/04/2024Neoenergia PernambucoPER$ 0,7443-2,6%REH nº 3.325/2024, de 23/04/2024
03/05/2024Equatorial AlagoasALR$ 0,8629-0,4%REH nº 3.326/2024, de 30/04/2024
22/05/2024SULGIPESE/BAR$ 0,6659+10,3%REH nº 3.327/2024, de 21/05/2024
26/05/2024Âmbar AmazonasAMR$ 0,8572+2,7%REH nº 3.333/2024, de 21/05/2024
28/05/2024CemigMGR$ 0,7997+6,8%REH nº 3.328/2024, de 21/05/2024
29/05/2024CEMIRIMSPR$ 0,6041+7,2%REH nº 3.332/2024, de 21/05/2024
29/05/2024CERCOSSER$ 1,0161+0,4%REH nº 3.331/2024, de 21/05/2024
29/05/2024CERPROSPR$ 0,7160+12,9%REH nº 3.330/2024, de 21/05/2024
29/05/2024CERRPSPR$ 0,7940+1,0%REH nº 3.329/2024, de 21/05/2024
22/06/2024Energisa Minas RioMG/RJR$ 0,7804-2,8%REH nº 3.334/2024, de 18/06/2024
24/06/2024CopelPRR$ 0,6300-0,1%REH nº 3.336/2024, de 18/06/2024
29/06/2024COCELPRR$ 0,5278-10,3%REH nº 3.337/2024, de 25/06/2024
04/07/2024Enel São PauloSPR$ 0,6362-2,0%REH nº 3.339/2024, de 02/07/2024
04/07/2024Energisa TocantinsTOR$ 0,8230+8,9%REH nº 3.340/2024, de 02/07/2024
12/07/2024Energisa Sul-SudesteSP/MG/PRR$ 0,6231-9,4%REH nº 3.341/2024, de 12/07/2024
22/07/2024DEMEIRSR$ 0,6362-7,6%REH nº 3.346/2024, de 18/07/2024
22/07/2024ELETROCARRSR$ 0,5709-6,7%REH nº 3.352/2024, de 16/07/2024
22/07/2024HIDROPANRSR$ 0,5409-13,0%REH nº 3.351/2024, de 16/07/2024
22/07/2024UHENPALRSR$ 0,7196+8,9%REH nº 3.347/2024, de 16/07/2024
30/07/2024CASTRO-DISPRR$ 0,6019+11,0%REH nº 3.367/2024, de 30/07/2024
30/07/2024CELETRORSR$ 0,7928+4,5%REH nº 3.356/2024, de 30/07/2024
30/07/2024CERAL-DISPRR$ 0,6552-6,4%REH nº 3.366/2024, de 30/07/2024
30/07/2024CERFOXRSR$ 0,7216-0,5%REH nº 3.359/2024, de 30/07/2024
30/07/2024CERILUZRSR$ 0,5477+3,1%REH nº 3.363/2024, de 30/07/2024
30/07/2024CERISSPR$ 0,9162+6,9%REH nº 3.368/2024, de 30/07/2024
30/07/2024CERMISSÕESRSR$ 0,7152+35,8%REH nº 3.362/2024, de 30/07/2024
30/07/2024CERNHESPR$ 0,7047-4,2%REH nº 3.361/2024, de 30/07/2024
30/07/2024CERTAJARSR$ 0,5755+3,7%REH nº 3.364/2024, de 30/07/2024
30/07/2024CERTHILRSR$ 0,4130+11,0%REH nº 3.357/2024, de 30/07/2024
30/07/2024COOPERLUZRSR$ 0,4160+0,2%REH nº 3.369/2024, de 30/07/2024
30/07/2024COPRELRSR$ 0,5437+9,4%REH nº 3.358/2024, de 30/07/2024
30/07/2024CRELUZ-DRSR$ 0,6596+3,7%REH nº 3.365/2024, de 30/07/2024
07/08/2024EDP Espírito SantoESR$ 0,6845-2,0%REH nº 3.370/2024, de 06/08/2024
07/08/2024Equatorial ParáPAR$ 0,9385-2,4%Despacho nº 2.335/2024, de 13/08/2024
19/08/2024RGE (CPFL)RSR$ 0,7200+0,1%REH nº 3.372/2024, de 16/08/2024
21/08/2024MUXENERGIARSR$ 0,6575-0,3%REH nº 3.373/2024, de 14/08/2024
22/08/2024CelescSCR$ 0,6179+4,2%REH nº 3.374/2024, de 14/08/2024
26/08/2024PACTO ENERGIA PRPRR$ 0,6300-0,1%REH nº 3.375/2024, de 14/08/2024
27/08/2024Neoenergia ElektroSP/MSR$ 0,7110-5,7%REH nº 3.377/2024, de 28/08/2024
28/08/2024Energisa ParaíbaPBR$ 0,5883-2,3%REH nº 3.378/2024, de 27/08/2024
28/08/2024Equatorial MaranhãoMAR$ 0,7108-1,1%REH nº 3.376/2024, de 14/08/2024
29/08/2024COOPERALIANÇASCR$ 0,6179+4,2%REH nº 3.380/2024, de 28/08/2024
29/08/2024DCELTSCR$ 0,6179+4,2%REH nº 3.381/2024, de 28/08/2024
29/08/2024EFLJCSCR$ 0,6179+4,2%REH nº 3.382/2024, de 28/08/2024
29/08/2024EFLULSCR$ 0,5538-6,6%REH nº 3.379/2024, de 28/08/2024
22/09/2024ELFSMESR$ 0,6408-3,6%REH nº 3.383/2024, de 17/09/2024
30/09/2024CEDRISPR$ 0,8196-9,1%REH nº 3.400/2024, de 28/09/2024
30/09/2024CEGEROSCR$ 0,5300+2,7%REH nº 3.386/2024, de 24/09/2024
30/09/2024CEJAMASCR$ 0,7367+9,7%REH nº 3.395/2024, de 28/09/2024
30/09/2024CeraçáSCR$ 0,7082+10,5%REH nº 3.387/2024, de 28/09/2024
30/09/2024CERBRANORTESCR$ 0,5886-0,7%REH nº 3.401/2024, de 28/09/2024
30/09/2024CEREJSCR$ 0,8744+10,4%REH nº 3.405/2024, de 28/09/2024
30/09/2024CERGALSCR$ 0,7782-0,7%REH nº 3.402/2024, de 28/09/2024
30/09/2024CERGAPASCR$ 0,6500-3,9%REH nº 3.388/2024, de 28/09/2024
30/09/2024CERGRALSCR$ 0,7850+1,9%REH nº 3.389/2024, de 28/09/2024
30/09/2024CERMOFULSCR$ 0,8208+4,7%REH nº 3.396/2024, de 28/09/2024
30/09/2024CERPALOSCR$ 0,9577+10,5%REH nº 3.390/2024, de 24/09/2024
30/09/2024CERSAD DISTRIBUISCR$ 0,5797+4,2%REH nº 3.397/2024, de 28/09/2024
30/09/2024CERSULSCR$ 0,5549-5,5%REH nº 3.404/2024, de 28/09/2024
30/09/2024CERTEL ENERGIARSR$ 0,6894+13,9%REH nº 3.384/2024, de 24/09/2024
30/09/2024CERTRELSCR$ 0,9664+11,1%REH nº 3.385/2024, de 28/09/2024
30/09/2024CERVAMSPR$ 0,7026-7,6%REH nº 3.391/2024, de 28/09/2024
30/09/2024CODESAMSCR$ 0,4675-3,1%REH nº 3.398/2024, de 28/09/2024
30/09/2024COOPERASCR$ 0,5914+17,5%REH nº 3.392/2024, de 28/09/2024
30/09/2024COOPERCOCALSCR$ 0,5899-12,8%REH nº 3.393/2024, de 28/09/2024
30/09/2024COOPERMILASCR$ 0,5546-2,1%REH nº 3.403/2024, de 28/09/2024
30/09/2024COOPERZEMSCR$ 0,6791-0,2%REH nº 3.399/2024, de 28/09/2024
30/09/2024COORSELSCR$ 0,6647-5,4%REH nº 3.394/2024, de 28/09/2024
22/11/2024CEEE EquatorialRSR$ 0,6740+4,8%REH nº 3.413/2024, de 19/11/2024
22/11/2024CHESPGOR$ 0,6776-3,0%REH nº 3.411/2024, de 12/11/2024
22/11/2024DMEDMGR$ 0,5779-14,1%REH nº 3.412/2024, de 19/11/2024
30/11/2024CEDRAPSPR$ 0,9793-3,8%REH nº 3.419/2024, de 26/11/2024
30/11/2024CERAL ANITÁPOLISSCR$ 0,7450-4,3%REH nº 3.416/2024, de 26/11/2024
30/11/2024CERIMSPR$ 0,7630+3,6%REH nº 3.418/2024, de 26/11/2024
30/11/2024CERMCSPR$ 0,8382-6,8%REH nº 3.417/2024, de 26/11/2024
30/11/2024CETRILSPR$ 0,7803-3,7%REH nº 3.415/2024, de 26/11/2024
02/12/2024Equatorial PiauíPIR$ 0,8290-2,9%REH nº 3.414/2024, de 26/11/2024
13/12/2024CEA Equatorial (Amapá)APR$ 0,8083+12,0%REH nº 3.430/2024, de 10/12/2024
13/12/2024Energisa AcreACR$ 0,7909-4,5%REH nº 3.421/2024, de 03/12/2024
13/12/2024Energisa RondôniaROR$ 0,7271+2,5%REH nº 3.424/2024, de 10/12/2024
22/12/2024CEPRAGSCR$ 0,6953+3,5%REH nº 3.425/2024, de 10/12/2024
22/12/2024COOPERNORTERSR$ 1,0333+7,0%REH nº 3.428/2024, de 10/12/2024
22/12/2024COOPERSULRSR$ 0,7496+1,1%REH nº 3.429/2024, de 10/12/2024

Tarifa B1 = TE + TUSD em R$/kWh, sem ICMS, PIS/COFINS, bandeira e iluminação pública. Variação = tarifa do período ÷ tarifa do período anterior da mesma distribuidora − 1.

Outros anos: 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026. As próximas datas previstas estão na agenda de reajustes; para comparar as tarifas de hoje, veja o ranking de tarifas e, para entender o que compõe a tarifa, TE e TUSD.

Perguntas frequentes

Quantas vezes a tarifa de energia mudou em 2024?

Nos dados abertos da ANEEL, a tarifa residencial B1 mudou 98 vezes em 98 distribuidoras em 2024 (outros 2 períodos começaram sem mudar a B1). Uma mesma distribuidora pode ter mais de uma mudança no ano (reajuste anual, revisão ou mudança intermediária).

A variação é o "efeito médio" divulgado pela ANEEL?

Não. Aqui a variação compara a tarifa residencial B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos e sem bandeira) com a do período anterior da mesma distribuidora. O efeito médio anunciado pela ANEEL pondera todas as classes de consumo e costuma ser diferente.

Por que alguns anos não aparecem?

Só publicamos os anos em que o histórico de todas as distribuidoras está completo (2021 em diante). Para anos mais antigos a lista ficaria incompleta.

Fonte: ANEEL, tarifas homologadas das distribuidoras (campo DscREH para o ato), atualizado em 23/10/2026. Cada distribuidora entra com os últimos 12 períodos do histórico publicado. Distribuidoras sem tarifa vigente na data dos dados ficam de fora (lista no resumo).