Tarifa de energia da Celesc (CELESC)
Atende: Santa Catarina. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 22/08/2026 a 21/08/2027, conforme Resolução Homologatória nº 3.602, de 21 de agosto de 2026.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,7598/kWh
sem tributos e sem bandeira · 31ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,3457
TUSD (distribuição): R$ 0,4140
Para 100 kWh: R$ 75,98 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na Celesc →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na Celesc
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,5272 | R$ 0,7684 | R$ 1,2956 | +70,5% |
| Intermediário | R$ 0,3292 | R$ 0,5500 | R$ 0,8792 | +15,7% |
| Fora ponta | R$ 0,3292 | R$ 0,3317 | R$ 0,6609 | -13,0% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 21/08/2027 | R$ 0,7598 | +9,2% |
| 01/01/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,6957 | 0,0% |
| 22/08/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,6957 | +12,6% |
| 22/08/2024 | 21/08/2025 | R$ 0,6179 | +4,2% |
| 22/08/2023 | 21/08/2024 | R$ 0,5930 | +3,5% |
| 22/08/2022 | 21/08/2023 | R$ 0,5730 | +7,7% |
| 22/08/2021 | 21/08/2022 | R$ 0,5322 | +5,2% |
| 22/08/2020 | 21/08/2021 | R$ 0,5060 | +7,7% |
| 22/08/2019 | 21/08/2020 | R$ 0,4698 | -9,7% |
| 22/08/2018 | 21/08/2019 | R$ 0,5205 | +13,2% |
| 22/08/2017 | 21/08/2018 | R$ 0,4599 | +7,9% |
| 01/04/2017 | 21/08/2017 | R$ 0,4263 | — |
Outras distribuidoras em Santa Catarina
- CEGERO — R$ 0,5861/kWh
- CEJAMA — R$ 0,7702/kWh
- CEPRAG — R$ 0,8639/kWh
- Ceraçá — R$ 0,7619/kWh
- CERAL ANITÁPOLIS — R$ 1,0019/kWh
- CERBRANORTE — R$ 0,6516/kWh
- CEREJ — R$ 1,0596/kWh
- CERGAL — R$ 0,8658/kWh
Veja também: tarifas em Santa Catarina · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 08336783000190); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.