Tarifa de energia da Ceraçá
Atende: Santa Catarina. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 30/09/2026 a 29/09/2027, conforme Resolução Homologatória nº 3.763, de 30 de setembro de 2026.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,7619/kWh
sem tributos e sem bandeira · 35ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,2868
TUSD (distribuição): R$ 0,4751
Para 100 kWh: R$ 76,19 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na Ceraçá →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na Ceraçá
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,2868 | R$ 0,8995 | R$ 1,1864 | +55,7% |
| Intermediário | R$ 0,2868 | R$ 0,6299 | R$ 0,9167 | +20,3% |
| Fora ponta | R$ 0,2868 | R$ 0,3603 | R$ 0,6472 | -15,1% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 29/09/2027 | R$ 0,7619 | -4,2% |
| 01/01/2026 | 29/09/2026 | R$ 0,7955 | 0,0% |
| 30/09/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,7955 | +12,3% |
| 30/09/2024 | 29/09/2025 | R$ 0,7082 | +10,5% |
| 30/09/2023 | 29/09/2024 | R$ 0,6407 | +16,2% |
| 30/09/2022 | 29/09/2023 | R$ 0,5515 | +6,4% |
| 30/09/2021 | 29/09/2022 | R$ 0,5183 | +1,3% |
| 30/09/2020 | 29/09/2021 | R$ 0,5117 | +3,0% |
| 30/09/2019 | 29/09/2020 | R$ 0,4969 | +5,6% |
| 30/09/2018 | 29/09/2019 | R$ 0,4704 | +9,2% |
| 01/11/2017 | 29/09/2018 | R$ 0,4308 | +12,1% |
| 01/04/2017 | 31/10/2017 | R$ 0,3843 | — |
Outras distribuidoras em Santa Catarina
- CEGERO — R$ 0,5861/kWh
- CEJAMA — R$ 0,7702/kWh
- Celesc — R$ 0,7598/kWh
- CEPRAG — R$ 0,8639/kWh
- CERAL ANITÁPOLIS — R$ 1,0019/kWh
- CERBRANORTE — R$ 0,6516/kWh
- CEREJ — R$ 1,0596/kWh
- CERGAL — R$ 0,8658/kWh
Veja também: tarifas em Santa Catarina · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 09364804000144); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.