Tarifa de energia da Light (LIGHT SESA)
Atende: Rio de Janeiro. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 15/03/2026 a 14/03/2027, conforme Resolução Homologatória nº 3.571, de 10 de março de 2026.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,8806/kWh
sem tributos e sem bandeira · 67ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,3020
TUSD (distribuição): R$ 0,5786
Para 100 kWh: R$ 88,06 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na Light →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na Light
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,4414 | R$ 1,1729 | R$ 1,6143 | +83,3% |
| Intermediário | R$ 0,2893 | R$ 0,8295 | R$ 1,1188 | +27,1% |
| Fora ponta | R$ 0,2893 | R$ 0,4861 | R$ 0,7754 | -11,9% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 14/03/2027 | R$ 0,8806 | +6,9% |
| 01/01/2026 | 14/03/2026 | R$ 0,8236 | 0,0% |
| 23/06/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,8236 | -2,2% |
| 15/03/2024 | 22/06/2025 | R$ 0,8417 | +3,8% |
| 15/03/2023 | 14/03/2024 | R$ 0,8106 | +7,5% |
| 15/12/2022 | 14/03/2023 | R$ 0,7541 | -6,0% |
| 15/03/2022 | 14/12/2022 | R$ 0,8022 | +15,6% |
| 15/03/2021 | 14/03/2022 | R$ 0,6941 | +4,7% |
| 15/03/2020 | 14/03/2021 | R$ 0,6631 | +6,0% |
| 01/04/2019 | 14/03/2020 | R$ 0,6257 | -2,4% |
| 15/03/2019 | 31/03/2019 | R$ 0,6413 | +11,5% |
| 15/03/2018 | 14/03/2019 | R$ 0,5750 | — |
Outras distribuidoras em Rio de Janeiro
- CERAL ARARUAMA — R$ 1,2063/kWh
- CERCI — R$ 1,5009/kWh
- CERES — R$ 1,5692/kWh
- Energisa Minas Rio — R$ 0,9190/kWh
- Enel Rio — R$ 1,0611/kWh
Veja também: tarifas em Rio de Janeiro · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 60444437000146); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.