Tarifa de energia da CERAL-DIS
Atende: Paraná. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 30/07/2026 a 29/07/2027, conforme Resolução Homologatória nº 2.811, de 30 de julho de 2026.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,7306/kWh
sem tributos e sem bandeira · 21ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,1730
TUSD (distribuição): R$ 0,5577
Para 100 kWh: R$ 73,06 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na CERAL-DIS →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na CERAL-DIS
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,1730 | R$ 1,2822 | R$ 1,4551 | +99,2% |
| Intermediário | R$ 0,1730 | R$ 0,8314 | R$ 1,0043 | +37,5% |
| Fora ponta | R$ 0,1730 | R$ 0,3806 | R$ 0,5535 | -24,2% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 29/07/2027 | R$ 0,7306 | +14,8% |
| 01/01/2026 | 29/07/2026 | R$ 0,6364 | 0,0% |
| 30/07/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,6364 | -2,9% |
| 30/07/2024 | 29/07/2025 | R$ 0,6552 | -6,4% |
| 30/07/2023 | 29/07/2024 | R$ 0,7003 | +7,9% |
| 30/07/2022 | 29/07/2023 | R$ 0,6489 | +10,4% |
| 30/07/2021 | 29/07/2022 | R$ 0,5875 | +18,3% |
| 30/07/2020 | 29/07/2021 | R$ 0,4968 | +5,7% |
| 30/07/2019 | 29/07/2020 | R$ 0,4700 | +5,8% |
| 30/07/2018 | 29/07/2019 | R$ 0,4444 | +14,0% |
| 30/07/2017 | 29/07/2018 | R$ 0,3897 | +13,1% |
| 01/04/2017 | 29/07/2017 | R$ 0,3445 | — |
Outras distribuidoras em Paraná
- CASTRO-DIS — R$ 0,7692/kWh
- COCEL — R$ 0,7344/kWh
- Copel — R$ 0,7680/kWh
- CPFL Santa Cruz — R$ 0,8126/kWh
- Energisa Sul-Sudeste — R$ 0,8142/kWh
- PACTO ENERGIA PR — R$ 0,7680/kWh
Veja também: tarifas em Paraná · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 10532365000110); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.