Tarifa de energia da Copel (COPEL-DIS)
Atende: Paraná. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 24/06/2026 a 23/06/2027, conforme Resolução Homologatória nº 3.592, de 23 de junho de 2026.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,7680/kWh
sem tributos e sem bandeira · 38ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,3109
TUSD (distribuição): R$ 0,4572
Para 100 kWh: R$ 76,80 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na Copel →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na Copel
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,4757 | R$ 0,8970 | R$ 1,3726 | +78,7% |
| Intermediário | R$ 0,2959 | R$ 0,6176 | R$ 0,9134 | +18,9% |
| Fora ponta | R$ 0,2959 | R$ 0,3382 | R$ 0,6340 | -17,4% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 23/06/2027 | R$ 0,7680 | +19,6% |
| 01/01/2026 | 23/06/2026 | R$ 0,6424 | 0,0% |
| 24/06/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,6424 | +2,0% |
| 24/06/2024 | 23/06/2025 | R$ 0,6300 | -0,1% |
| 24/06/2023 | 23/06/2024 | R$ 0,6305 | +10,7% |
| 24/06/2022 | 23/06/2023 | R$ 0,5697 | +2,0% |
| 24/06/2021 | 23/06/2022 | R$ 0,5588 | +9,0% |
| 24/06/2020 | 23/06/2021 | R$ 0,5128 | -0,9% |
| 24/06/2019 | 23/06/2020 | R$ 0,5176 | +2,0% |
| 24/06/2018 | 23/06/2019 | R$ 0,5075 | +15,2% |
| 24/06/2017 | 23/06/2018 | R$ 0,4406 | +5,9% |
| 01/04/2017 | 23/06/2017 | R$ 0,4161 | — |
Outras distribuidoras em Paraná
- CASTRO-DIS — R$ 0,7692/kWh
- CERAL-DIS — R$ 0,7306/kWh
- COCEL — R$ 0,7344/kWh
- CPFL Santa Cruz — R$ 0,8126/kWh
- Energisa Sul-Sudeste — R$ 0,8142/kWh
- PACTO ENERGIA PR — R$ 0,7680/kWh
Veja também: tarifas em Paraná · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 04368898000106); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.