Tarifa de energia da COCEL
Atende: Paraná. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 29/06/2026 a 28/06/2027, conforme Resolução Homologatória nº 3.595, de 30 de junho de 2026.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,7344/kWh
sem tributos e sem bandeira · 23ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,2930
TUSD (distribuição): R$ 0,4413
Para 100 kWh: R$ 73,44 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na COCEL →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na COCEL
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,4475 | R$ 1,8752 | R$ 2,3227 | +216,3% |
| Intermediário | R$ 0,2790 | R$ 0,5930 | R$ 0,8720 | +18,7% |
| Fora ponta | R$ 0,2790 | R$ 0,2511 | R$ 0,5301 | -27,8% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 28/06/2027 | R$ 0,7344 | +14,3% |
| 01/01/2026 | 28/06/2026 | R$ 0,6424 | 0,0% |
| 29/06/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,6424 | +21,7% |
| 29/06/2024 | 28/06/2025 | R$ 0,5278 | -10,3% |
| 29/06/2023 | 28/06/2024 | R$ 0,5885 | +3,3% |
| 29/06/2022 | 28/06/2023 | R$ 0,5697 | +7,7% |
| 06/01/2022 | 28/06/2022 | R$ 0,5289 | -12,9% |
| 29/06/2021 | 05/01/2022 | R$ 0,6074 | +8,2% |
| 29/06/2020 | 28/06/2021 | R$ 0,5616 | +0,8% |
| 29/06/2019 | 28/06/2020 | R$ 0,5571 | -6,9% |
| 29/06/2018 | 28/06/2019 | R$ 0,5982 | +9,4% |
| 29/06/2017 | 28/06/2018 | R$ 0,5469 | — |
Outras distribuidoras em Paraná
- CASTRO-DIS — R$ 0,7692/kWh
- CERAL-DIS — R$ 0,7306/kWh
- Copel — R$ 0,7680/kWh
- CPFL Santa Cruz — R$ 0,8126/kWh
- Energisa Sul-Sudeste — R$ 0,8142/kWh
- PACTO ENERGIA PR — R$ 0,7680/kWh
Veja também: tarifas em Paraná · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 75805895000130); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.