Tarifa de energia da CEDRAP
Atende: São Paulo. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 01/01/2026 a 29/11/2026, conforme Resolução Homologatória nº 3.549, de 25 de novembro de 2025.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 1,0908/kWh
sem tributos e sem bandeira · 92ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,2654
TUSD (distribuição): R$ 0,8254
Para 100 kWh: R$ 109,08 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na CEDRAP →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na CEDRAP
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,2654 | R$ 2,1440 | R$ 2,4094 | +120,9% |
| Intermediário | R$ 0,2654 | R$ 1,3461 | R$ 1,6115 | +47,7% |
| Fora ponta | R$ 0,2654 | R$ 0,5482 | R$ 0,8136 | -25,4% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 29/11/2026 | R$ 1,0908 | 0,0% |
| 30/11/2025 | 31/12/2025 | R$ 1,0908 | +11,4% |
| 30/11/2024 | 29/11/2025 | R$ 0,9793 | -3,8% |
| 30/11/2023 | 29/11/2024 | R$ 1,0182 | +2,5% |
| 30/11/2022 | 29/11/2023 | R$ 0,9938 | +23,9% |
| 30/11/2021 | 29/11/2022 | R$ 0,8021 | +11,9% |
| 30/11/2020 | 29/11/2021 | R$ 0,7168 | +22,4% |
| 31/08/2020 | 29/11/2020 | R$ 0,5855 | 0,0% |
| 31/08/2019 | 30/08/2020 | R$ 0,5855 | +10,6% |
| 31/08/2018 | 30/08/2019 | R$ 0,5292 | +14,0% |
| 31/08/2017 | 30/08/2018 | R$ 0,4641 | +5,9% |
| 01/04/2017 | 30/08/2017 | R$ 0,4381 | — |
Outras distribuidoras em São Paulo
- CEDRI — R$ 0,9987/kWh
- CEMIRIM — R$ 0,7322/kWh
- CERIM — R$ 0,8823/kWh
- CERIPa — R$ 0,8212/kWh
- CERIS — R$ 1,1151/kWh
- CERMC — R$ 0,9691/kWh
- CERNHE — R$ 0,8223/kWh
- CERPRO — R$ 0,7425/kWh
Veja também: tarifas em São Paulo · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 60196987000193); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.