Tarifa de energia da CERIPa
Atende: São Paulo. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 29/04/2026 a 28/04/2027, conforme Resolução Homologatória nº 1.462, de 28 de abril de 2026.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,8212/kWh
sem tributos e sem bandeira · 53ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,1740
TUSD (distribuição): R$ 0,6472
Para 100 kWh: R$ 82,12 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na CERIPa →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na CERIPa
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,1740 | R$ 1,3535 | R$ 1,5276 | +86,0% |
| Intermediário | R$ 0,1740 | R$ 0,8944 | R$ 1,0684 | +30,1% |
| Fora ponta | R$ 0,1740 | R$ 0,4353 | R$ 0,6093 | -25,8% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 28/04/2027 | R$ 0,8212 | +3,2% |
| 01/01/2026 | 28/04/2026 | R$ 0,7955 | 0,0% |
| 29/04/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,7955 | +18,8% |
| 29/04/2024 | 28/04/2025 | R$ 0,6698 | -19,6% |
| 29/04/2023 | 28/04/2024 | R$ 0,8336 | +17,1% |
| 29/04/2022 | 28/04/2023 | R$ 0,7120 | +7,3% |
| 29/04/2021 | 28/04/2022 | R$ 0,6638 | +13,1% |
| 01/07/2020 | 28/04/2021 | R$ 0,5869 | +12,6% |
| 29/04/2020 | 30/06/2020 | R$ 0,5211 | 0,0% |
| 29/04/2019 | 28/04/2020 | R$ 0,5211 | +10,1% |
| 29/04/2018 | 28/04/2019 | R$ 0,4732 | -9,9% |
| 29/04/2017 | 28/04/2018 | R$ 0,5249 | — |
Outras distribuidoras em São Paulo
- CEDRAP — R$ 1,0908/kWh
- CEDRI — R$ 0,9987/kWh
- CEMIRIM — R$ 0,7322/kWh
- CERIM — R$ 0,8823/kWh
- CERIS — R$ 1,1151/kWh
- CERMC — R$ 0,9691/kWh
- CERNHE — R$ 0,8223/kWh
- CERPRO — R$ 0,7425/kWh
Veja também: tarifas em São Paulo · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 49606312000132); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.