Tarifa de energia da CERPRO
Atende: São Paulo. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 29/05/2026 a 28/05/2027, conforme Resolução Homologatória nº 1.906, de 26 de maio de 2026.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,7425/kWh
sem tributos e sem bandeira · 26ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,2226
TUSD (distribuição): R$ 0,5200
Para 100 kWh: R$ 74,25 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na CERPRO →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na CERPRO
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,2226 | R$ 1,2116 | R$ 1,4341 | +93,1% |
| Intermediário | R$ 0,2226 | R$ 0,7812 | R$ 1,0038 | +35,2% |
| Fora ponta | R$ 0,2226 | R$ 0,3509 | R$ 0,5735 | -22,8% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 28/05/2027 | R$ 0,7425 | -6,5% |
| 01/01/2026 | 28/05/2026 | R$ 0,7940 | 0,0% |
| 29/05/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,7940 | +10,9% |
| 29/05/2024 | 28/05/2025 | R$ 0,7160 | +12,9% |
| 29/05/2023 | 28/05/2024 | R$ 0,6341 | -15,6% |
| 29/05/2022 | 28/05/2023 | R$ 0,7516 | +22,6% |
| 29/05/2021 | 28/05/2022 | R$ 0,6131 | +5,3% |
| 29/05/2020 | 28/05/2021 | R$ 0,5821 | -3,3% |
| 29/05/2019 | 28/05/2020 | R$ 0,6017 | +19,2% |
| 29/05/2018 | 28/05/2019 | R$ 0,5050 | +7,9% |
| 29/05/2017 | 28/05/2018 | R$ 0,4680 | +26,0% |
| 15/04/2015 | 28/05/2017 | R$ 0,3715 | — |
Outras distribuidoras em São Paulo
- CEDRAP — R$ 1,0908/kWh
- CEDRI — R$ 0,9987/kWh
- CEMIRIM — R$ 0,7322/kWh
- CERIM — R$ 0,8823/kWh
- CERIPa — R$ 0,8212/kWh
- CERIS — R$ 1,1151/kWh
- CERMC — R$ 0,9691/kWh
- CERNHE — R$ 0,8223/kWh
Veja também: tarifas em São Paulo · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 44560381000139); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.