Tarifa de energia da CERNHE
Atende: São Paulo. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 30/09/2026 a 29/09/2027, conforme Resolução Homologatória nº 3.770, de 30 de setembro de 2026.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,8223/kWh
sem tributos e sem bandeira · 55ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,1955
TUSD (distribuição): R$ 0,6268
Para 100 kWh: R$ 82,23 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na CERNHE →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na CERNHE
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,1955 | R$ 1,5515 | R$ 1,7470 | +112,4% |
| Intermediário | R$ 0,1955 | R$ 1,0189 | R$ 1,2144 | +47,7% |
| Fora ponta | R$ 0,1955 | R$ 0,4863 | R$ 0,6818 | -17,1% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 29/09/2027 | R$ 0,8223 | +7,3% |
| 01/01/2026 | 29/09/2026 | R$ 0,7662 | 0,0% |
| 30/07/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,7662 | +8,7% |
| 30/07/2024 | 29/07/2025 | R$ 0,7047 | -4,2% |
| 30/07/2023 | 29/07/2024 | R$ 0,7354 | +15,8% |
| 30/07/2022 | 29/07/2023 | R$ 0,6349 | +5,3% |
| 30/07/2021 | 29/07/2022 | R$ 0,6031 | +2,4% |
| 30/07/2020 | 29/07/2021 | R$ 0,5889 | +6,9% |
| 17/05/2020 | 29/07/2020 | R$ 0,5507 | 0,0% |
| 17/05/2019 | 16/05/2020 | R$ 0,5507 | +19,2% |
| 17/05/2018 | 16/05/2019 | R$ 0,4619 | -35,2% |
| 17/05/2017 | 16/05/2018 | R$ 0,7125 | — |
Outras distribuidoras em São Paulo
- CEDRAP — R$ 1,0908/kWh
- CEDRI — R$ 0,9987/kWh
- CEMIRIM — R$ 0,7322/kWh
- CERIM — R$ 0,8823/kWh
- CERIPa — R$ 0,8212/kWh
- CERIS — R$ 1,1151/kWh
- CERMC — R$ 0,9691/kWh
- CERPRO — R$ 0,7425/kWh
Veja também: tarifas em São Paulo · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 53176038000186); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.