Tarifa de energia da CETRIL
Atende: São Paulo. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 01/01/2026 a 29/11/2026, conforme Resolução Homologatória nº 3.553, de 25 de novembro de 2025.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,9100/kWh
sem tributos e sem bandeira · 74ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,2579
TUSD (distribuição): R$ 0,6521
Para 100 kWh: R$ 91,00 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na CETRIL →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na CETRIL
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,2579 | R$ 1,4408 | R$ 1,6987 | +86,7% |
| Intermediário | R$ 0,2579 | R$ 0,9282 | R$ 1,1860 | +30,3% |
| Fora ponta | R$ 0,2579 | R$ 0,4155 | R$ 0,6734 | -26,0% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 29/11/2026 | R$ 0,9100 | 0,0% |
| 30/11/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,9100 | +16,6% |
| 30/11/2024 | 29/11/2025 | R$ 0,7803 | -3,7% |
| 30/11/2023 | 29/11/2024 | R$ 0,8106 | +1,6% |
| 30/11/2022 | 29/11/2023 | R$ 0,7977 | +12,2% |
| 30/11/2021 | 29/11/2022 | R$ 0,7111 | -1,0% |
| 30/11/2020 | 29/11/2021 | R$ 0,7185 | +3,1% |
| 30/10/2020 | 29/11/2020 | R$ 0,6971 | 0,0% |
| 30/10/2019 | 29/10/2020 | R$ 0,6971 | -2,6% |
| 30/10/2018 | 29/10/2019 | R$ 0,7160 | +12,5% |
| 30/10/2017 | 29/10/2018 | R$ 0,6365 | +9,7% |
| 01/04/2017 | 29/10/2017 | R$ 0,5801 | — |
Outras distribuidoras em São Paulo
- CEDRAP — R$ 1,0908/kWh
- CEDRI — R$ 0,9987/kWh
- CEMIRIM — R$ 0,7322/kWh
- CERIM — R$ 0,8823/kWh
- CERIPa — R$ 0,8212/kWh
- CERIS — R$ 1,1151/kWh
- CERMC — R$ 0,9691/kWh
- CERNHE — R$ 0,8223/kWh
Veja também: tarifas em São Paulo · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 49313653000110); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.