Tarifa de energia da Enel São Paulo (ELETROPAULO)
Atende: São Paulo. Tarifa residencial (B1, convencional) vigente de 04/07/2026 a 03/07/2027, conforme Resolução Homologatória nº 3.596, de 3 de julho de 2026.
Tarifa total (TE + TUSD)
R$ 0,7894/kWh
sem tributos e sem bandeira · 45ª mais barata de 98
Composição
TE (energia): R$ 0,3170
TUSD (distribuição): R$ 0,4724
Para 100 kWh: R$ 78,94 antes de bandeira, tributos e iluminação pública.
Simular minha conta na Enel São Paulo →com bandeira, ICMS, PIS/COFINS e iluminação pública A tarifa branca compensa? →compare com a convencional
Tarifa branca na Enel São Paulo
| Posto | TE | TUSD | Total (R$/kWh) | vs convencional |
|---|---|---|---|---|
| Ponta | R$ 0,4825 | R$ 0,9979 | R$ 1,4803 | +87,5% |
| Intermediário | R$ 0,3019 | R$ 0,6826 | R$ 0,9845 | +24,7% |
| Fora ponta | R$ 0,3019 | R$ 0,3673 | R$ 0,6692 | -15,2% |
Histórico de tarifas residenciais
Tarifa de aplicação B1 convencional (TE + TUSD, sem tributos) em cada período tarifário publicado pela ANEEL. Variações refletem reajustes, revisões e eventuais componentes financeiros.
| Início | Fim | R$/kWh | Variação |
|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | 03/07/2027 | R$ 0,7894 | +8,9% |
| 01/01/2026 | 03/07/2026 | R$ 0,7252 | 0,0% |
| 04/07/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,7252 | +14,0% |
| 04/07/2024 | 03/07/2025 | R$ 0,6362 | -2,0% |
| 04/07/2023 | 03/07/2024 | R$ 0,6491 | -1,1% |
| 04/07/2022 | 03/07/2023 | R$ 0,6565 | +10,4% |
| 04/07/2021 | 03/07/2022 | R$ 0,5945 | +11,3% |
| 04/07/2020 | 03/07/2021 | R$ 0,5342 | +3,6% |
| 04/07/2019 | 03/07/2020 | R$ 0,5156 | +6,6% |
| 04/07/2018 | 03/07/2019 | R$ 0,4836 | +15,3% |
| 04/07/2017 | 03/07/2018 | R$ 0,4196 | +5,1% |
| 01/04/2017 | 03/07/2017 | R$ 0,3991 | — |
Outras distribuidoras em São Paulo
- CEDRAP — R$ 1,0908/kWh
- CEDRI — R$ 0,9987/kWh
- CEMIRIM — R$ 0,7322/kWh
- CERIM — R$ 0,8823/kWh
- CERIPa — R$ 0,8212/kWh
- CERIS — R$ 1,1151/kWh
- CERMC — R$ 0,9691/kWh
- CERNHE — R$ 0,8223/kWh
Veja também: tarifas em São Paulo · ranking nacional.
Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras (CNPJ 61695227000193); área de atendimento: ANEEL — INDGER, dados comerciais. Dados de 23/10/2026.